III Liga
1. kolejka (24.10.2010) |
niedziela, 24 października 2010 | |||||||||||
B-PTK Barcin | - | UKS G26 Astoria Bydgoszcz | 86 | : | 82 | ||||||
Noteć 2020 Inowrocław | - | Sportino Domino Inowrocław | 78 | : | 84 | ||||||
KS Harmattan Gniewkowo | - | TKM Włocławek | 57 | : | 92 | ||||||
SKET Chełmno | - | AZS UMK Toruń | 70 | : | 68 (20:15, 15:16, 21:17, 14:20) | ||||||
przejdź na górę |
2. kolejka (07.11.2010) |
niedziela, 07 listopada 2010 | |||||||||||
AZS UMK Toruń | - | TKM Włocławek | 62 | : | 87 | ||||||
Sportino Domino Inowrocław | - | KS Harmattan Gniewkowo | 101 | : | 51 | ||||||
B-PTK Barcin | - | Noteć 2020 Inowrocław | 85 | : | 96 | ||||||
SKET Chełmno | - | UKS G26 Astoria Bydgoszcz | 100 | : | 83 (24:20, 31:23, 17:18, 28:22) | ||||||
przejdź na górę |
3. kolejka (21.11.2010) |
niedziela, 21 listopada 2010 | |||||||||||
UKS G26 Astoria Bydgoszcz | - | AZS UMK Toruń | 73 | : | 101 | ||||||
Noteć 2020 Inowrocław | - | SKET Chełmno | 79 | : | 75 (17:19, 17:18, 19:22, 26:16) | ||||||
KS Harmattan Gniewkowo | - | B-PTK Barcin | 93 | : | 101 | ||||||
TKM Włocławek | - | Sportino Domino Inowrocław | 74 | : | 81 | ||||||
przejdź na górę |
4. kolejka (28.11.2010) |
niedziela, 28 listopada 2010 | |||||||||||
AZS UMK Toruń | - | Sportino Domino Inowrocław | 72 | : | 80 | ||||||
B-PTK Barcin | - | TKM Włocławek | 70 | : | 78 | ||||||
SKET Chełmno | - | KS Harmattan Gniewkowo | 104 | : | 71 (28:16, 26:24, 24:19, 24:12) | ||||||
UKS G26 Astoria Bydgoszcz | - | Noteć 2020 Inowrocław | 85 | : | 87 | ||||||
przejdź na górę |
5. kolejka (05.12.2010) |
niedziela, 05 grudnia 2010 | |||||||||||
Noteć 2020 Inowrocław | - | AZS UMK Toruń | 59 | : | 71 | ||||||
KS Harmattan Gniewkowo | - | UKS G26 Astoria Bydgoszcz | 87 | : | 77 | ||||||
TKM Włocławek | - | SKET Chełmno | 74 | : | 59 (24:15, 12:16, 13:15, 25:13) | ||||||
Sportino Domino Inowrocław | - | B-PTK Barcin | 71 | : | 67 | ||||||
przejdź na górę |
6. kolejka (12.12.2010) |
niedziela, 12 grudnia 2010 | |||||||||||
AZS UMK Toruń | - | B-PTK Barcin | 73 | : | 53 | ||||||
SKET Chełmno | - | Sportino Domino Inowrocław | 90 | : | 83 (26:19, 16:20, 21:24, 27:20) | ||||||
UKS G26 Astoria Bydgoszcz | - | TKM Włocławek | 103 | : | 95 | ||||||
Noteć 2020 Inowrocław | - | KS Harmattan Gniewkowo | 63 | : | 43 | ||||||
przejdź na górę |
7. kolejka (19.12.2010) |
niedziela, 19 grudnia 2010 | |||||||||||
KS Harmattan Gniewkowo | - | AZS UMK Toruń | 60 | : | 77 | ||||||
TKM Włocławek | - | Noteć 2020 Inowrocław | 76 | : | 62 | ||||||
Sportino Domino Inowrocław | - | UKS G26 Astoria Bydgoszcz | 84 | : | 57 | ||||||
B-PTK Barcin | - | SKET Chełmno | 74 | : | 53 (15:15, 14:9, 20:14, 25:15) | ||||||
przejdź na górę |
8. kolejka (09.01.2011) |
niedziela, 09 stycznia 2011 | |||||||||||
AZS UMK Toruń | - | SKET Chełmno | 80 | : | 50 | ||||||
UKS G26 Astoria Bydgoszcz | - | B-PTK Barcin | 114 | : | 81 | ||||||
Sportino Domino Inowrocław | - | Noteć 2020 Inowrocław | 72 | : | 56 | ||||||
TKM Włocławek | - | KS Harmattan Gniewkowo | 20 | : | 0 | ||||||
przejdź na górę |
9. kolejka (16.01.2011) |
niedziela, 16 stycznia 2011 | |||||||||||
TKM Włocławek | - | AZS UMK Toruń | 77 | : | 62 | ||||||
KS Harmattan Gniewkowo | - | Sportino Domino Inowrocław | 61 | : | 70 | ||||||
Noteć 2020 Inowrocław | - | B-PTK Barcin | 88 | : | 68 | ||||||
UKS G26 Astoria Bydgoszcz | - | SKET Chełmno | 64 | : | 91 (21:24, 14:19, 17:25, 12:23) | ||||||
przejdź na górę |
10. kolejka (23.01.2011) |
niedziela, 23 stycznia 2011 | |||||||||||
AZS UMK Toruń | - | UKS G26 Astoria Bydgoszcz | 84 | : | 56 | ||||||
SKET Chełmno | - | Noteć 2020 Inowrocław | 86 | : | 94 (18:27, 21:20, 17:12, 20:17) | ||||||
B-PTK Barcin | - | KS Harmattan Gniewkowo | 84 | : | 62 | ||||||
Sportino Domino Inowrocław | - | TKM Włocławek | 73 | : | 70 | ||||||
przejdź na górę |
11. kolejka (20.02.2011 - 10.02.2011) |
niedziela, 20 lutego 2011 | |||||||||||
Sportino Domino Inowrocław | - | AZS UMK Toruń | 57 | : | 73 | ||||||
TKM Włocławek | - | B-PTK Barcin | 75 | : | 73 | ||||||
KS Harmattan Gniewkowo | - | SKET Chełmno | 67 | : | 111 (10:26, 16:26, 25:32, 16:27) | ||||||
Noteć 2020 Inowrocław | - | UKS G26 Astoria Bydgoszcz | 94 | : | 82 | ||||||
przejdź na górę |
12. kolejka (27.02.2011) |
niedziela, 27 lutego 2011 | |||||||||||
AZS UMK Toruń | - | Noteć 2020 Inowrocław | 58 | : | 65 | ||||||
UKS G26 Astoria Bydgoszcz | - | KS Harmattan Gniewkowo | 85 | : | 74 | ||||||
SKET Chełmno | - | TKM Włocławek | 87 | : | 69 (23:20, 23:17, 22:14, 19:18) | ||||||
B-PTK Barcin | - | Sportino Domino Inowrocław | 68 | : | 97 | ||||||
przejdź na górę |
13. kolejka (06.03.2011) |
niedziela, 06 marca 2011 | |||||||||||
B-PTK Barcin | - | AZS UMK Toruń | 53 | : | 73 | ||||||
TKM Włocławek | - | UKS G26 Astoria Bydgoszcz | 82 | : | 52 | ||||||
KS Harmattan Gniewkowo | - | Noteć 2020 Inowrocław | 0 | : | 20 | ||||||
niedziela, 13 marca 2011 | |||||||||||
Sportino Domino Inowrocław | - | SKET Chełmno | 94 | : | 63 (26:14, 30:14, 24:10, 14:25) | ||||||
przejdź na górę |
14. kolejka (20.03.2011) |
środa, 09 marca 2011 | |||||||||||
SKET Chełmno | - | B-PTK Barcin | 84 | : | 59 (18:12, 22:16, 28:13, 16:18) | ||||||
niedziela, 20 marca 2011 | |||||||||||
AZS UMK Toruń | - | KS Harmattan Gniewkowo | 20 | : | 0 | ||||||
Noteć 2020 Inowrocław | - | TKM Włocławek | 88 | : | 79 | ||||||
UKS G26 Astoria Bydgoszcz | - | Sportino Domino Inowrocław | 75 | : | 73 | ||||||
przejdź na górę |