III Liga
1. kolejka (16.10.2011) |
niedziela, 16 października 2011 | |||||||||||
Sportino Domino Inowrocław | - | Noteć 2020 Inowrocław | 71 | : | 77 | ||||||
TKM Włocławek | - | SKET Chełmno | 59 | : | 64 (18:18, 20:18, 3:20, 18:8) | ||||||
MCHKK Chełmno | - | MKS Katarzynka Toruń | 73 | : | 60 | ||||||
Pauza:
AZS UMK Toruń,
Basket Janikowo |
przejdź na górę |
2. kolejka (23.10.2011) |
niedziela, 23 października 2011 | |||||||||||
AZS UMK Toruń | - | Sportino Domino Inowrocław | 59 | : | 78 | ||||||
Basket Janikowo | - | MCHKK Chełmno | 94 | : | 77 | ||||||
Noteć 2020 Inowrocław | - | TKM Włocławek | 103 | : | 83 | ||||||
Pauza:
MKS Katarzynka Toruń,
SKET Chełmno |
przejdź na górę |
3. kolejka (30.10.2011) |
niedziela, 30 października 2011 | |||||||||||
MCHKK Chełmno | - | SKET Chełmno | 47 | : | 89 (9:23, 16:28, 9:15, 13:23) | ||||||
MKS Katarzynka Toruń | - | Basket Janikowo | 68 | : | 38 | ||||||
TKM Włocławek | - | AZS UMK Toruń | 61 | : | 58 | ||||||
Pauza:
Noteć 2020 Inowrocław,
Sportino Domino Inowrocław |
przejdź na górę |
4. kolejka (06.11.2011) |
niedziela, 06 listopada 2011 | |||||||||||
Sportino Domino Inowrocław | - | TKM Włocławek | 79 | : | 80 | ||||||
Noteć 2020 Inowrocław | - | MCHKK Chełmno | 93 | : | 65 | ||||||
SKET Chełmno | - | MKS Katarzynka Toruń | 94 | : | 71 (29:16, 20:27, 23:9, 22:19) | ||||||
Pauza:
AZS UMK Toruń,
Basket Janikowo |
przejdź na górę |
5. kolejka (13.11.2011) |
niedziela, 13 listopada 2011 | |||||||||||
Basket Janikowo | - | SKET Chełmno | 53 | : | 83 (13:26, 5:23, 23:14, 12:20) | ||||||
MKS Katarzynka Toruń | - | Noteć 2020 Inowrocław | 64 | : | 73 | ||||||
MCHKK Chełmno | - | AZS UMK Toruń | 63 | : | 76 | ||||||
Pauza:
Sportino Domino Inowrocław,
TKM Włocławek |
przejdź na górę |
6. kolejka (20.11.2011) |
niedziela, 20 listopada 2011 | |||||||||||
Sportino Domino Inowrocław | - | MCHKK Chełmno | 96 | : | 77 | ||||||
AZS UMK Toruń | - | MKS Katarzynka Toruń | 68 | : | 54 | ||||||
Noteć 2020 Inowrocław | - | Basket Janikowo | 66 | : | 56 | ||||||
Pauza:
SKET Chełmno,
TKM Włocławek |
przejdź na górę |
7.kolejka (27.11.2011) |
niedziela, 27 listopada 2011 | |||||||||||
SKET Chełmno | - | Noteć 2020 Inowrocław | 88 | : | 66 (19:16, 19:11, 27:12, 23:27) | ||||||
Basket Janikowo | - | AZS UMK Toruń | 55 | : | 66 | ||||||
MKS Katarzynka Toruń | - | Sportino Domino Inowrocław | 60 | : | 72 | ||||||
MCHKK Chełmno | - | TKM Włocławek | 56 | : | 69 | ||||||
przejdź na górę |
8. kolejka (04.12.2011) |
niedziela, 04 grudnia 2011 | |||||||||||
TKM Włocławek | - | MKS Katarzynka Toruń | 63 | : | 56 | ||||||
Sportino Domino Inowrocław | - | Basket Janikowo | 73 | : | 60 | ||||||
AZS UMK Toruń | - | SKET Chełmno | 76 | : | 61 (21:19, 24:15, 19:17, 12:10) | ||||||
Pauza:
MCHKK Chełmno,
Noteć 2020 Inowrocław |
przejdź na górę |
9. kolejka (11.12.2011) |
niedziela, 11 grudnia 2011 | |||||||||||
Noteć 2020 Inowrocław | - | AZS UMK Toruń | 61 | : | 59 | ||||||
SKET Chełmno | - | Sportino Domino Inowrocław | 85 | : | 58 (27:14, 18:23, 15:16, 25:5) | ||||||
Basket Janikowo | - | TKM Włocławek | 85 | : | 67 | ||||||
Pauza:
MCHKK Chełmno,
MKS Katarzynka Toruń |
przejdź na górę |
10. kolejka (18.12.2011) |
niedziela, 18 grudnia 2011 | |||||||||||
MKS Katarzynka Toruń | - | MCHKK Chełmno | 85 | : | 88 | ||||||
SKET Chełmno | - | TKM Włocławek | 61 | : | 51 (17:8, 14:10, 17:15, 13:18) | ||||||
Noteć 2020 Inowrocław | - | Sportino Domino Inowrocław | 62 | : | 75 | ||||||
Pauza:
AZS UMK Toruń,
Basket Janikowo |
przejdź na górę |
11. kolejka (08.01.2012) |
niedziela, 08 stycznia 2012 | |||||||||||
Sportino Domino Inowrocław | - | AZS UMK Toruń | 66 | : | 80 | ||||||
TKM Włocławek | - | Noteć 2020 Inowrocław | 88 | : | 81 | ||||||
MCHKK Chełmno | - | Basket Janikowo | 87 | : | 65 | ||||||
Pauza:
MKS Katarzynka Toruń,
SKET Chełmno |
przejdź na górę |
12. kolejka (15.01.2012) |
niedziela, 15 stycznia 2012 | |||||||||||
Basket Janikowo | - | MKS Katarzynka Toruń | 46 | : | 66 | ||||||
SKET Chełmno | - | MCHKK Chełmno | 88 | : | 67 (21:22, 15:16, 26:19, 26:10) | ||||||
AZS UMK Toruń | - | TKM Włocławek | 63 | : | 66 | ||||||
Pauza:
Noteć 2020 Inowrocław,
Sportino Domino Inowrocław |
przejdź na górę |
13. kolejka (22.01.2012 - 22.01.2912) |
niedziela, 22 stycznia 2012 | |||||||||||
TKM Włocławek | - | Sportino Domino Inowrocław | 74 | : | 50 | ||||||
MCHKK Chełmno | - | Noteć 2020 Inowrocław | 69 | : | 78 | ||||||
MKS Katarzynka Toruń | - | SKET Chełmno | 89 | : | 106 (12:32, 29:22, 22:35, 26:17) | ||||||
Pauza:
AZS UMK Toruń,
Basket Janikowo |
przejdź na górę |
14. kolejka (29.01.2012) |
niedziela, 29 stycznia 2012 | |||||||||||
SKET Chełmno | - | Basket Janikowo | 93 | : | 48 (18:12, 25:15, 24:12, 26:9) | ||||||
Noteć 2020 Inowrocław | - | MKS Katarzynka Toruń | 75 | : | 63 | ||||||
AZS UMK Toruń | - | MCHKK Chełmno | 83 | : | 56 | ||||||
Pauza:
Sportino Domino Inowrocław,
TKM Włocławek |
przejdź na górę |
15. kolejka (05.02.2012) |
niedziela, 05 lutego 2012 | |||||||||||
MCHKK Chełmno | - | Sportino Domino Inowrocław | 66 | : | 77 | ||||||
MKS Katarzynka Toruń | - | AZS UMK Toruń | 54 | : | 70 | ||||||
Basket Janikowo | - | Noteć 2020 Inowrocław | 71 | : | 82 | ||||||
Pauza:
SKET Chełmno,
TKM Włocławek |
przejdź na górę |
16. kolejka (12.02.2012) |
niedziela, 12 lutego 2012 | |||||||||||
Noteć 2020 Inowrocław | - | SKET Chełmno | 74 | : | 73 (20:26, 18:20, 22:13, 22:14) | ||||||
AZS UMK Toruń | - | Basket Janikowo | 84 | : | 69 | ||||||
Sportino Domino Inowrocław | - | MKS Katarzynka Toruń | 88 | : | 52 | ||||||
TKM Włocławek | - | MCHKK Chełmno | 91 | : | 71 | ||||||
przejdź na górę |
17. kolejka (04.03.2012) |
niedziela, 04 marca 2012 | |||||||||||
MKS Katarzynka Toruń | - | TKM Włocławek | 75 | : | 71 | ||||||
Basket Janikowo | - | Sportino Domino Inowrocław | 59 | : | 67 | ||||||
SKET Chełmno | - | AZS UMK Toruń | 70 | : | 60 (15:14, 23:20, 18:11, 14:15) | ||||||
Pauza:
MCHKK Chełmno,
Noteć 2020 Inowrocław |
przejdź na górę |
18. kolejka (11.03.2012) |
niedziela, 11 marca 2012 | |||||||||||
AZS UMK Toruń | - | Noteć 2020 Inowrocław | 79 | : | 61 | ||||||
Sportino Domino Inowrocław | - | SKET Chełmno | 69 | : | 53 (21:10, 19:11, 12:20, 17:12) | ||||||
TKM Włocławek | - | Basket Janikowo | 85 | : | 60 | ||||||
Pauza:
MCHKK Chełmno,
MKS Katarzynka Toruń |
przejdź na górę |