Młodzicy młodsi
1. kolejka (16.10.2011) |
niedziela, 16 października 2011 | |||||||||||
Novum I Bydgoszcz | - | Novum II Bydgoszcz | 122 | : | 47 | ||||||
UKS G26 Astoria I Bydgoszcz | - | Klub Koszykówki Świecie | 183 | : | 18 | ||||||
TMK II Włocławek | - | MCHKK-SKET Chełmno | 24 | : | 129 (3:27, 3:46, 11:25, 7:32) | ||||||
TKM I Włocławek | - | B-PTK Barcin | 132 | : | 10 | ||||||
MKS Zryw Toruń | - | MMKS Pierniki Toruń | 49 | : | 54 | ||||||
Pauza:
Novum III Bydgoszcz |
przejdź na górę |
2. kolejka (23.10.2011) |
niedziela, 23 października 2011 | |||||||||||
MKS Zryw Toruń | - | TKM I Włocławek | 34 | : | 75 | ||||||
B-PTK Barcin | - | TMK II Włocławek | 38 | : | 60 | ||||||
MCHKK-SKET Chełmno | - | UKS G26 Astoria I Bydgoszcz | 74 | : | 84 (12:24, 21:28, 22:12, 19:20) | ||||||
Novum III Bydgoszcz | - | Novum I Bydgoszcz | 16 | : | 154 | ||||||
MMKS Pierniki Toruń | - | Novum II Bydgoszcz | 53 | : | 65 | ||||||
Pauza:
Klub Koszykówki Świecie |
przejdź na górę |
3. kolejka (06.11.2011) |
niedziela, 06 listopada 2011 | |||||||||||
Novum II Bydgoszcz | - | Novum III Bydgoszcz | 110 | : | 19 | ||||||
Novum I Bydgoszcz | - | Klub Koszykówki Świecie | 185 | : | 7 | ||||||
UKS G26 Astoria I Bydgoszcz | - | B-PTK Barcin | 157 | : | 34 | ||||||
TMK II Włocławek | - | MKS Zryw Toruń | 45 | : | 80 | ||||||
TKM I Włocławek | - | MMKS Pierniki Toruń | 96 | : | 54 | ||||||
Pauza:
MCHKK-SKET Chełmno |
przejdź na górę |
4. kolejka (20.11.2011) |
niedziela, 20 listopada 2011 | |||||||||||
TKM I Włocławek | - | TMK II Włocławek | 113 | : | 25 | ||||||
MKS Zryw Toruń | - | UKS G26 Astoria I Bydgoszcz | 58 | : | 70 | ||||||
MCHKK-SKET Chełmno | - | Novum I Bydgoszcz | 42 | : | 87 (6:26, 4:26, 20:19, 12:17) | ||||||
Klub Koszykówki Świecie | - | Novum II Bydgoszcz | 3 | : | 101 | ||||||
MMKS Pierniki Toruń | - | Novum III Bydgoszcz | 100 | : | 15 | ||||||
Pauza:
B-PTK Barcin |
przejdź na górę |
5. kolejka (27.11.2011) |
niedziela, 27 listopada 2011 | |||||||||||
Novum III Bydgoszcz | - | Klub Koszykówki Świecie | 44 | : | 26 | ||||||
Novum II Bydgoszcz | - | MCHKK-SKET Chełmno | 59 | : | 41 (14:9, 18:4, 9:15, 18:13) | ||||||
Novum I Bydgoszcz | - | B-PTK Barcin | 180 | : | 10 | ||||||
UKS G26 Astoria I Bydgoszcz | - | TKM I Włocławek | 87 | : | 103 | ||||||
TMK II Włocławek | - | MMKS Pierniki Toruń | 50 | : | 60 | ||||||
Pauza: MKS Zryw Toruń |
przejdź na górę |
6. kolejka (04.12.2011) |
niedziela, 04 grudnia 2011 | |||||||||||
TMK II Włocławek | - | UKS G26 Astoria I Bydgoszcz | 38 | : | 112 | ||||||
MKS Zryw Toruń | - | Novum I Bydgoszcz | 34 | : | 80 | ||||||
B-PTK Barcin | - | Novum II Bydgoszcz | 30 | : | 80 | ||||||
MCHKK-SKET Chełmno | - | Novum III Bydgoszcz | 98 | : | 26 (39:9, 20:1, 17:10, 39:16) | ||||||
MMKS Pierniki Toruń | - | Klub Koszykówki Świecie | 99 | : | 13 | ||||||
Pauza:
TKM I Włocławek |
przejdź na górę |
7. kolejka (11.12.2011) |
niedziela, 11 grudnia 2011 | |||||||||||
Klub Koszykówki Świecie | - | MCHKK-SKET Chełmno | 8 | : | 139 | ||||||
Novum III Bydgoszcz | - | B-PTK Barcin | 55 | : | 69 | ||||||
Novum II Bydgoszcz | - | MKS Zryw Toruń | 54 | : | 76 | ||||||
Novum I Bydgoszcz | - | TKM I Włocławek | 105 | : | 67 | ||||||
UKS G26 Astoria I Bydgoszcz | - | MMKS Pierniki Toruń | 97 | : | 55 | ||||||
Pauza:
TMK II Włocławek |
przejdź na górę |
8. kolejka (18.12.2011) |
niedziela, 18 grudnia 2011 | |||||||||||
TMK II Włocławek | - | Novum I Bydgoszcz | 23 | : | 160 | ||||||
TKM I Włocławek | - | Novum II Bydgoszcz | 97 | : | 49 | ||||||
MKS Zryw Toruń | - | Novum III Bydgoszcz | 109 | : | 11 | ||||||
B-PTK Barcin | - | Klub Koszykówki Świecie | 51 | : | 30 | ||||||
MMKS Pierniki Toruń | - | MCHKK-SKET Chełmno | 66 | : | 59 (26:7, 5:30, 14:13, 21:9) | ||||||
Pauza:
UKS G26 Astoria I Bydgoszcz |
przejdź na górę |
9. kolejka (08.01.2012) |
niedziela, 08 stycznia 2012 | |||||||||||
MCHKK-SKET Chełmno | - | B-PTK Barcin | 126 | : | 18 (41:4, 35:4, 20:4, 30:6) | ||||||
Klub Koszykówki Świecie | - | MKS Zryw Toruń | 16 | : | 121 | ||||||
Novum III Bydgoszcz | - | TKM I Włocławek | 11 | : | 165 | ||||||
Novum II Bydgoszcz | - | TMK II Włocławek | 96 | : | 52 | ||||||
Novum I Bydgoszcz | - | UKS G26 Astoria I Bydgoszcz | 107 | : | 41 | ||||||
Pauza:
MMKS Pierniki Toruń |
przejdź na górę |
10. kolejka (15.01.2012) |
niedziela, 15 stycznia 2012 | |||||||||||
UKS G26 Astoria I Bydgoszcz | - | Novum II Bydgoszcz | 73 | : | 72 | ||||||
TMK II Włocławek | - | Novum III Bydgoszcz | 113 | : | 34 | ||||||
TKM I Włocławek | - | Klub Koszykówki Świecie | 182 | : | 4 | ||||||
MKS Zryw Toruń | - | MCHKK-SKET Chełmno | 40 | : | 44 (6:3, 10:10, 6:12, 18:19) | ||||||
MMKS Pierniki Toruń | - | B-PTK Barcin | 101 | : | 16 | ||||||
Pauza:
Novum I Bydgoszcz |
przejdź na górę |
11. kolejka (22.01.2012) |
niedziela, 22 stycznia 2012 | |||||||||||
B-PTK Barcin | - | MKS Zryw Toruń | 19 | : | 115 | ||||||
MCHKK-SKET Chełmno | - | TKM I Włocławek | 40 | : | 66 (7:17, 11:11, 9:20, 13:18) | ||||||
Klub Koszykówki Świecie | - | TMK II Włocławek | 20 | : | 77 | ||||||
Novum III Bydgoszcz | - | UKS G26 Astoria I Bydgoszcz | 34 | : | 133 | ||||||
Novum I Bydgoszcz | - | MMKS Pierniki Toruń | 126 | : | 32 | ||||||
Pauza:
Novum II Bydgoszcz |
przejdź na górę |