Młodzicy
1. kolejka (01.10.2011) |
sobota, 01 października 2011 | |||||||||||
MKS Novum Bydgoszcz | - | Stoper Głuchowo | 86 | : | 42 | ||||||
TKM I Włocławek | - | Basket Janikowo | 111 | : | 42 | ||||||
B-PTK Barcin | - | SKET Chełmno | 61 | : | 82 (7:31, 19:9, 6:24, 29:18) | ||||||
Basket Grudziądz | - | UKS G26 Astoria Bydgoszcz | 26 | : | 65 | ||||||
Pierniki Toruń | - | Bakset 2010 Kruszwica | 74 | : | 17 | ||||||
Szubinianka Szubin | - | TKM II Włocławek | 33 | : | 54 | ||||||
przejdź na górę |
2. kolejka (08.10.2011) |
sobota, 08 października 2011 | |||||||||||
SKET Chełmno | - | TKM I Włocławek | 29 | : | 119 (11:33, 9:32, 6:33, 3:21) | ||||||
Stoper Głuchowo | - | UKS G26 Astoria Bydgoszcz | 42 | : | 70 | ||||||
MKS Novum Bydgoszcz | - | Bakset 2010 Kruszwica | 106 | : | 13 | ||||||
Basket Janikowo | - | Szubinianka Szubin | 65 | : | 62 | ||||||
B-PTK Barcin | - | Pierniki Toruń | 33 | : | 124 | ||||||
TKM II Włocławek | - | Basket Grudziądz | 62 | : | 53 | ||||||
przejdź na górę |
3. kolejka (15.10.2011) |
sobota, 15 października 2011 | |||||||||||
Basket Grudziądz | - | B-PTK Barcin | 69 | : | 47 | ||||||
Pierniki Toruń | - | Basket Janikowo | 79 | : | 18 | ||||||
Szubinianka Szubin | - | MKS Novum Bydgoszcz | 46 | : | 94 | ||||||
Bakset 2010 Kruszwica | - | Stoper Głuchowo | 46 | : | 88 | ||||||
TKM I Włocławek | - | UKS G26 Astoria Bydgoszcz | 106 | : | 37 | ||||||
SKET Chełmno | - | TKM II Włocławek | 55 | : | 70 (17:20, 10:21, 9:19, 19:10) | ||||||
przejdź na górę |
4. kolejka (22.10.2011) |
sobota, 22 października 2011 | |||||||||||
SKET Chełmno | - | UKS G26 Astoria Bydgoszcz | 48 | : | 108 (8:37, 17:23, 17:19, 7:30) | ||||||
Bakset 2010 Kruszwica | - | TKM I Włocławek | 53 | : | 101 | ||||||
Stoper Głuchowo | - | Szubinianka Szubin | 61 | : | 40 | ||||||
MKS Novum Bydgoszcz | - | Pierniki Toruń | 44 | : | 39 | ||||||
Basket Janikowo | - | Basket Grudziądz | 57 | : | 39 | ||||||
TKM II Włocławek | - | B-PTK Barcin | 90 | : | 41 | ||||||
przejdź na górę |
5. kolejka (29.10.2011) |
sobota, 29 października 2011 | |||||||||||
B-PTK Barcin | - | Basket Janikowo | 45 | : | 71 | ||||||
Basket Grudziądz | - | MKS Novum Bydgoszcz | 52 | : | 88 | ||||||
Pierniki Toruń | - | Stoper Głuchowo | 66 | : | 27 | ||||||
TKM I Włocławek | - | Szubinianka Szubin | 103 | : | 28 | ||||||
Bakset 2010 Kruszwica | - | SKET Chełmno | 77 | : | 90 (13:24, 13:26, 18:21, 33:19) | ||||||
UKS G26 Astoria Bydgoszcz | - | TKM II Włocławek | 75 | : | 66 | ||||||
przejdź na górę |
6. kolejka (05.11.2011) |
sobota, 05 listopada 2011 | |||||||||||
UKS G26 Astoria Bydgoszcz | - | Bakset 2010 Kruszwica | 107 | : | 43 | ||||||
SKET Chełmno | - | Szubinianka Szubin | 62 | : | 58 (20:14, 13:12, 14:18, 15:13) | ||||||
Pierniki Toruń | - | TKM I Włocławek | 38 | : | 58 | ||||||
Stoper Głuchowo | - | Basket Grudziądz | 56 | : | 45 | ||||||
MKS Novum Bydgoszcz | - | B-PTK Barcin | 94 | : | 39 | ||||||
TKM II Włocławek | - | Basket Janikowo | 81 | : | 37 | ||||||
przejdź na górę |
7. kolejka (12.11.2011) |
sobota, 12 listopada 2011 | |||||||||||
Basket Janikowo | - | MKS Novum Bydgoszcz | 43 | : | 77 | ||||||
B-PTK Barcin | - | Stoper Głuchowo | 47 | : | 62 | ||||||
TKM I Włocławek | - | Basket Grudziądz | 138 | : | 23 | ||||||
Pierniki Toruń | - | SKET Chełmno | 71 | : | 31 (14:10, 21:8, 16:7, 20:6) | ||||||
Szubinianka Szubin | - | UKS G26 Astoria Bydgoszcz | 41 | : | 89 | ||||||
Bakset 2010 Kruszwica | - | TKM II Włocławek | 69 | : | 74 | ||||||
przejdź na górę |
8. kolejka (16.11.2011) |
środa, 16 listopada 2011 | |||||||||||
Basket Grudziądz | - | Pierniki Toruń | 21 | : | 68 | ||||||
B-PTK Barcin | - | Szubinianka Szubin | 56 | : | 75 | ||||||
Basket Janikowo | - | Bakset 2010 Kruszwica | 95 | : | 57 | ||||||
MKS Novum Bydgoszcz | - | UKS G26 Astoria Bydgoszcz | 64 | : | 49 | ||||||
Stoper Głuchowo | - | SKET Chełmno | 57 | : | 58 (20:12, 9:8, 18:18, 10:20) | ||||||
TKM II Włocławek | - | TKM I Włocławek | 29 | : | 84 | ||||||
przejdź na górę |
9. kolejka (19.11.2011) |
sobota, 19 listopada 2011 | |||||||||||
Szubinianka Szubin | - | Bakset 2010 Kruszwica | 70 | : | 63 | ||||||
Pierniki Toruń | - | UKS G26 Astoria Bydgoszcz | 78 | : | 40 | ||||||
Basket Grudziądz | - | SKET Chełmno | 48 | : | 52 (8:14, 16:12, 16:6, 8:20) | ||||||
TKM I Włocławek | - | B-PTK Barcin | 148 | : | 30 | ||||||
Basket Janikowo | - | Stoper Głuchowo | 90 | : | 53 | ||||||
MKS Novum Bydgoszcz | - | TKM II Włocławek | 70 | : | 49 | ||||||
przejdź na górę |
10. kolejka (26.11.2011) |
sobota, 26 listopada 2011 | |||||||||||
Szubinianka Szubin | - | Pierniki Toruń | 34 | : | 75 | ||||||
Bakset 2010 Kruszwica | - | Basket Grudziądz | 49 | : | 61 | ||||||
UKS G26 Astoria Bydgoszcz | - | B-PTK Barcin | 116 | : | 40 | ||||||
SKET Chełmno | - | Basket Janikowo | 45 | : | 74 (7:22, 8:13, 17:27, 13:12) | ||||||
MKS Novum Bydgoszcz | - | TKM I Włocławek | 49 | : | 74 | ||||||
TKM II Włocławek | - | Stoper Głuchowo | 62 | : | 53 | ||||||
przejdź na górę |
11. kolejka (03.12.2011) |
sobota, 03 grudnia 2011 | |||||||||||
TKM I Włocławek | - | Stoper Głuchowo | 107 | : | 30 | ||||||
MKS Novum Bydgoszcz | - | SKET Chełmno | 77 | : | 38 (22:11, 28:5, 12:16, 15:6) | ||||||
Basket Janikowo | - | UKS G26 Astoria Bydgoszcz | 85 | : | 92 | ||||||
B-PTK Barcin | - | Bakset 2010 Kruszwica | 78 | : | 77 | ||||||
Basket Grudziądz | - | Szubinianka Szubin | 38 | : | 34 | ||||||
Pierniki Toruń | - | TKM II Włocławek | 59 | : | 21 | ||||||
przejdź na górę |
12. kolejka (10.12.2011) |
sobota, 10 grudnia 2011 | |||||||||||
Stoper Głuchowo | - | MKS Novum Bydgoszcz | 47 | : | 58 | ||||||
Basket Janikowo | - | TKM I Włocławek | 29 | : | 81 | ||||||
SKET Chełmno | - | B-PTK Barcin | 85 | : | 57 (21:6, 12:22, 27:9, 25:20) | ||||||
UKS G26 Astoria Bydgoszcz | - | Basket Grudziądz | 73 | : | 50 | ||||||
Bakset 2010 Kruszwica | - | Pierniki Toruń | 42 | : | 96 | ||||||
TKM II Włocławek | - | Szubinianka Szubin | 57 | : | 46 | ||||||
przejdź na górę |
13. kolejka (17.12.2011) |
sobota, 17 grudnia 2011 | |||||||||||
TKM I Włocławek | - | SKET Chełmno | 111 | : | 29 (21:14, 28:7, 26:4, 36:4) | ||||||
UKS G26 Astoria Bydgoszcz | - | Stoper Głuchowo | 85 | : | 39 | ||||||
Bakset 2010 Kruszwica | - | MKS Novum Bydgoszcz | 33 | : | 112 | ||||||
Szubinianka Szubin | - | Basket Janikowo | 58 | : | 55 | ||||||
Pierniki Toruń | - | B-PTK Barcin | 94 | : | 29 | ||||||
Basket Grudziądz | - | TKM II Włocławek | 51 | : | 57 | ||||||
przejdź na górę |
14. kolejka (07.01.2012) |
sobota, 07 stycznia 2012 | |||||||||||
B-PTK Barcin | - | Basket Grudziądz | 55 | : | 81 | ||||||
Basket Janikowo | - | Pierniki Toruń | 24 | : | 79 | ||||||
MKS Novum Bydgoszcz | - | Szubinianka Szubin | 57 | : | 45 | ||||||
Stoper Głuchowo | - | Bakset 2010 Kruszwica | 51 | : | 42 | ||||||
UKS G26 Astoria Bydgoszcz | - | TKM I Włocławek | 41 | : | 91 | ||||||
TKM II Włocławek | - | SKET Chełmno | 61 | : | 46 (14:23, 22:9, 14:3, 11:11) | ||||||
przejdź na górę |
15. kolejka (14.01.2012) |
sobota, 14 stycznia 2012 | |||||||||||
UKS G26 Astoria Bydgoszcz | - | SKET Chełmno | 85 | : | 46 (31:7, 17:14, 8:20, 29:5) | ||||||
TKM I Włocławek | - | Bakset 2010 Kruszwica | 109 | : | 13 | ||||||
Szubinianka Szubin | - | Stoper Głuchowo | 36 | : | 29 | ||||||
Pierniki Toruń | - | MKS Novum Bydgoszcz | 51 | : | 25 | ||||||
Basket Grudziądz | - | Basket Janikowo | 50 | : | 40 | ||||||
B-PTK Barcin | - | TKM II Włocławek | 56 | : | 69 | ||||||
przejdź na górę |
16. kolejka (21.01.2012) |
sobota, 21 stycznia 2012 | |||||||||||
Basket Janikowo | - | B-PTK Barcin | 111 | : | 56 | ||||||
MKS Novum Bydgoszcz | - | Basket Grudziądz | 78 | : | 47 | ||||||
Stoper Głuchowo | - | Pierniki Toruń | 33 | : | 71 | ||||||
Szubinianka Szubin | - | TKM I Włocławek | 23 | : | 86 | ||||||
SKET Chełmno | - | Bakset 2010 Kruszwica | 61 | : | 53 (24:9, 10:15, 14:13, 13:16) | ||||||
TKM II Włocławek | - | UKS G26 Astoria Bydgoszcz | 47 | : | 62 | ||||||
przejdź na górę |
17. kolejka (28.01.2012) |
sobota, 28 stycznia 2012 | |||||||||||
Bakset 2010 Kruszwica | - | UKS G26 Astoria Bydgoszcz | 43 | : | 80 | ||||||
Szubinianka Szubin | - | SKET Chełmno | 77 | : | 39 (23:12, 13:7, 15:8, 26:12) | ||||||
TKM I Włocławek | - | Pierniki Toruń | 51 | : | 39 | ||||||
Basket Grudziądz | - | Stoper Głuchowo | 70 | : | 36 | ||||||
B-PTK Barcin | - | MKS Novum Bydgoszcz | 42 | : | 114 | ||||||
Basket Janikowo | - | TKM II Włocławek | 80 | : | 72 | ||||||
przejdź na górę |
18. kolejka (04.02.2012) |
sobota, 04 lutego 2012 | |||||||||||
MKS Novum Bydgoszcz | - | Basket Janikowo | 77 | : | 40 | ||||||
Stoper Głuchowo | - | B-PTK Barcin | 69 | : | 62 | ||||||
Basket Grudziądz | - | TKM I Włocławek | 25 | : | 69 | ||||||
SKET Chełmno | - | Pierniki Toruń | 24 | : | 108 (4:24, 1:33, 10:23, 9:28) | ||||||
UKS G26 Astoria Bydgoszcz | - | Szubinianka Szubin | 88 | : | 37 | ||||||
TKM II Włocławek | - | Bakset 2010 Kruszwica | 81 | : | 64 | ||||||
przejdź na górę |
19. kolejka (08.02.2012) |
środa, 08 lutego 2012 | |||||||||||
Pierniki Toruń | - | Basket Grudziądz | 71 | : | 21 | ||||||
Szubinianka Szubin | - | B-PTK Barcin | 77 | : | 61 | ||||||
Bakset 2010 Kruszwica | - | Basket Janikowo | 42 | : | 62 | ||||||
UKS G26 Astoria Bydgoszcz | - | MKS Novum Bydgoszcz | 60 | : | 75 | ||||||
SKET Chełmno | - | Stoper Głuchowo | 39 | : | 91 (11:12, 4:32, 13:23, 11:24) | ||||||
TKM I Włocławek | - | TKM II Włocławek | 110 | : | 43 | ||||||
przejdź na górę |
20. kolejka (11.02.2012) |
sobota, 11 lutego 2012 | |||||||||||
Bakset 2010 Kruszwica | - | Szubinianka Szubin | 36 | : | 51 | ||||||
UKS G26 Astoria Bydgoszcz | - | Pierniki Toruń | 49 | : | 67 | ||||||
SKET Chełmno | - | Basket Grudziądz | 93 | : | 44 (15:12, 30:9, 27:13, 19:10) | ||||||
B-PTK Barcin | - | TKM I Włocławek | 30 | : | 160 | ||||||
Stoper Głuchowo | - | Basket Janikowo | 64 | : | 47 | ||||||
TKM II Włocławek | - | MKS Novum Bydgoszcz | 61 | : | 59 | ||||||
przejdź na górę |
21. kolejka (03.03.2012) |
sobota, 03 marca 2012 | |||||||||||
Pierniki Toruń | - | Szubinianka Szubin | 94 | : | 11 | ||||||
Basket Grudziądz | - | Bakset 2010 Kruszwica | 55 | : | 70 | ||||||
B-PTK Barcin | - | UKS G26 Astoria Bydgoszcz | 37 | : | 111 | ||||||
Basket Janikowo | - | SKET Chełmno | 105 | : | 44 (43:2, 16:10, 25:10, 21:22) | ||||||
TKM I Włocławek | - | MKS Novum Bydgoszcz | 77 | : | 36 | ||||||
Stoper Głuchowo | - | TKM II Włocławek | 62 | : | 84 | ||||||
przejdź na górę |
22. kolejka (10.03.2012) |
sobota, 10 marca 2012 | |||||||||||
Stoper Głuchowo | - | TKM I Włocławek | 0 | : | 20 | ||||||
SKET Chełmno | - | MKS Novum Bydgoszcz | 57 | : | 103 (20:30, 15:26, 7:24, 15:23) | ||||||
UKS G26 Astoria Bydgoszcz | - | Basket Janikowo | 64 | : | 55 | ||||||
Bakset 2010 Kruszwica | - | B-PTK Barcin | 81 | : | 52 | ||||||
Szubinianka Szubin | - | Basket Grudziądz | 45 | : | 50 | ||||||
TKM II Włocławek | - | Pierniki Toruń | 32 | : | 62 | ||||||
przejdź na górę |