Kadeci młodsi
1. kolejka (16.10.2011) |
niedziela, 16 października 2011 | |||||||||||
TKM Włocławek | - | UKS G26 Astoria Bydgoszcz | 101 | : | 20 | ||||||
MMKS Pierniki Toruń | - | MKS Novum Bydgoszcz | 36 | : | 121 | ||||||
SKS Kasprowicz Inowrocław | - | KK Świecie | 106 | : | 33 | ||||||
Pauza:
MCHKK-SKET Chełmno |
przejdź na górę |
2. kolejka (23.10.2011) |
niedziela, 23 października 2011 | |||||||||||
KK Świecie | - | MMKS Pierniki Toruń | 49 | : | 38 | ||||||
MKS Novum Bydgoszcz | - | TKM Włocławek | 87 | : | 67 | ||||||
MCHKK-SKET Chełmno | - | UKS G26 Astoria Bydgoszcz | 38 | : | 58 (4:13, 8:20, 14:6, 12:19) | ||||||
Pauza:
SKS Kasprowicz Inowrocław |
przejdź na górę |
3. kolejka (06.11.2011) |
niedziela, 06 listopada 2011 | |||||||||||
UKS G26 Astoria Bydgoszcz | - | MKS Novum Bydgoszcz | 49 | : | 96 | ||||||
TKM Włocławek | - | KK Świecie | 104 | : | 30 | ||||||
SKS Kasprowicz Inowrocław | - | MCHKK-SKET Chełmno | 74 | : | 63 | ||||||
Pauza:
MMKS Pierniki Toruń |
przejdź na górę |
4. kolejka (20.11.2011) |
niedziela, 20 listopada 2011 | |||||||||||
SKS Kasprowicz Inowrocław | - | MMKS Pierniki Toruń | 73 | : | 52 | ||||||
KK Świecie | - | UKS G26 Astoria Bydgoszcz | 55 | : | 64 | ||||||
MCHKK-SKET Chełmno | - | MKS Novum Bydgoszcz | 34 | : | 106 | ||||||
Pauza:
TKM Włocławek |
przejdź na górę |
5. kolejka (27.11.2011) |
niedziela, 27 listopada 2011 | |||||||||||
MKS Novum Bydgoszcz | - | KK Świecie | 156 | : | 45 | ||||||
TKM Włocławek | - | SKS Kasprowicz Inowrocław | 110 | : | 44 | ||||||
MMKS Pierniki Toruń | - | MCHKK-SKET Chełmno | 55 | : | 37 | ||||||
Pauza:
UKS G26 Astoria Bydgoszcz |
przejdź na górę |
6. kolejka (11.12.2011) |
niedziela, 11 grudnia 2011 | |||||||||||
MMKS Pierniki Toruń | - | TKM Włocławek | 14 | : | 111 | ||||||
SKS Kasprowicz Inowrocław | - | UKS G26 Astoria Bydgoszcz | 74 | : | 64 | ||||||
MCHKK-SKET Chełmno | - | KK Świecie | 62 | : | 80 | ||||||
Pauza:
MKS Novum Bydgoszcz |
przejdź na górę |
7. kolejka (18.12.2011) |
niedziela, 18 grudnia 2011 | |||||||||||
MKS Novum Bydgoszcz | - | SKS Kasprowicz Inowrocław | 89 | : | 77 | ||||||
UKS G26 Astoria Bydgoszcz | - | MMKS Pierniki Toruń | 72 | : | 43 | ||||||
TKM Włocławek | - | MCHKK-SKET Chełmno | 154 | : | 32 | ||||||
Pauza:
KK Świecie |
przejdź na górę |
8. kolejka (08.01.2012) |
niedziela, 15 stycznia 2012 | |||||||||||
UKS G26 Astoria Bydgoszcz | - | TKM Włocławek | 61 | : | 98 | ||||||
MKS Novum Bydgoszcz | - | MMKS Pierniki Toruń | 158 | : | 17 | ||||||
KK Świecie | - | SKS Kasprowicz Inowrocław | 50 | : | 80 | ||||||
Pauza:
MCHKK-SKET Chełmno |
przejdź na górę |
9. kolejka (15.01.2012) |
niedziela, 22 stycznia 2012 | |||||||||||
MMKS Pierniki Toruń | - | KK Świecie | 49 | : | 23 | ||||||
TKM Włocławek | - | MKS Novum Bydgoszcz | 88 | : | 71 | ||||||
UKS G26 Astoria Bydgoszcz | - | MCHKK-SKET Chełmno | 80 | : | 48 | ||||||
Pauza:
SKS Kasprowicz Inowrocław |
przejdź na górę |
10. kolejka (29.01.2012) |
niedziela, 29 stycznia 2012 | |||||||||||
MKS Novum Bydgoszcz | - | UKS G26 Astoria Bydgoszcz | 119 | : | 33 | ||||||
KK Świecie | - | TKM Włocławek | 30 | : | 153 | ||||||
MCHKK-SKET Chełmno | - | SKS Kasprowicz Inowrocław | 46 | : | 84 | ||||||
Pauza:
MMKS Pierniki Toruń |
przejdź na górę |
11. kolejka (05.02.2012) |
niedziela, 05 lutego 2012 | |||||||||||
MMKS Pierniki Toruń | - | SKS Kasprowicz Inowrocław | 21 | : | 66 | ||||||
UKS G26 Astoria Bydgoszcz | - | KK Świecie | 125 | : | 40 | ||||||
MKS Novum Bydgoszcz | - | MCHKK-SKET Chełmno | 163 | : | 28 | ||||||
Pauza:
TKM Włocławek |
przejdź na górę |
12. kolejka (04.03.2012) |
niedziela, 04 marca 2012 | |||||||||||
KK Świecie | - | MKS Novum Bydgoszcz | 49 | : | 135 | ||||||
SKS Kasprowicz Inowrocław | - | TKM Włocławek | 55 | : | 128 | ||||||
MCHKK-SKET Chełmno | - | MMKS Pierniki Toruń | 43 | : | 66 | ||||||
Pauza:
UKS G26 Astoria Bydgoszcz |
przejdź na górę |
13. kolejka (11.03.2012) |
niedziela, 11 marca 2012 | |||||||||||
TKM Włocławek | - | MMKS Pierniki Toruń | 123 | : | 32 | ||||||
UKS G26 Astoria Bydgoszcz | - | SKS Kasprowicz Inowrocław | 78 | : | 72 | ||||||
KK Świecie | - | MCHKK-SKET Chełmno | 76 | : | 80 | ||||||
Pauza:
MKS Novum Bydgoszcz |
przejdź na górę |
14. kolejka (18.03.2012) |
niedziela, 18 marca 2012 | |||||||||||
SKS Kasprowicz Inowrocław | - | MKS Novum Bydgoszcz | 50 | : | 102 | ||||||
MMKS Pierniki Toruń | - | UKS G26 Astoria Bydgoszcz | 39 | : | 55 | ||||||
MCHKK-SKET Chełmno | - | TKM Włocławek | 48 | : | 104 | ||||||
Pauza:
KK Świecie |
przejdź na górę |