Młodzicy młodsi II
12. kolejka (04.03.2012) |
niedziela, 04 marca 2012 | |||||||||||
Novum I Bydgoszcz | - | MCHKK-SKET Chełmno | 106 | : | 44 (35:7, 26:8, 15:15, 30:14) | ||||||
MMKS Pierniki Toruń | - | TKM I Włocławek | 30 | : | 76 | ||||||
Novum II Bydgoszcz | - | UKS G26 Astoria I Bydgoszcz | 63 | : | 81 | ||||||
przejdź na górę |
13. kolejka. (11.03.2012) |
niedziela, 11 marca 2012 | |||||||||||
MCHKK-SKET Chełmno | - | Novum II Bydgoszcz | 84 | : | 73 (26:15, 16:19, 20:25, 22:14) | ||||||
MMKS Pierniki Toruń | - | UKS G26 Astoria I Bydgoszcz | 20 | : | 0 | ||||||
TKM I Włocławek | - | Novum I Bydgoszcz | 54 | : | 98 | ||||||
przejdź na górę |
14. kolejka. (18.03.2012) |
niedziela, 18 marca 2012 | |||||||||||
TKM I Włocławek | - | MCHKK-SKET Chełmno | 82 | : | 41 (11:9, 26:11, 31:7, 14:14) | ||||||
UKS G26 Astoria I Bydgoszcz | - | Novum I Bydgoszcz | 28 | : | 77 | ||||||
Novum II Bydgoszcz | - | MMKS Pierniki Toruń | 57 | : | 67 | ||||||
przejdź na górę |
15. kolejka (25.03.2012) |
niedziela, 25 marca 2012 | |||||||||||
MCHKK-SKET Chełmno | - | MMKS Pierniki Toruń | 51 | : | 56 (14:11, 19:11, 11:14, 15:12) | ||||||
Novum II Bydgoszcz | - | Novum I Bydgoszcz | 51 | : | 112 | ||||||
TKM I Włocławek | - | UKS G26 Astoria I Bydgoszcz | 50 | : | 32 | ||||||
przejdź na górę |
16. kolejka (01.04.2012) |
niedziela, 01 kwietnia 2012 | |||||||||||
UKS G26 Astoria I Bydgoszcz | - | MCHKK-SKET Chełmno | 59 | : | 50 | ||||||
Novum II Bydgoszcz | - | TKM I Włocławek | 53 | : | 85 | ||||||
MMKS Pierniki Toruń | - | Novum I Bydgoszcz | 25 | : | 94 | ||||||
przejdź na górę |