Młodzicy młodsi
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | TKM I Włocławek | 42 | 21 | 21 | 0 | 2039:714 | 1325 | ||
2 | (2) | Novum I Bydgoszcz | 40 | 21 | 19 | 2 | 2221:741 | 1480 | ||
3 | (3) | Novum IV Bydgoszcz | 35 | 20 | 15 | 5 | 1473:952 | 521 | ||
4 | (4) | MMKS Pierniki Toruń | 31 | 21 | 10 | 11 | 1189:1185 | 4 | ||
5 | (5) | B-PTK Barcin | 31 | 21 | 10 | 11 | 1134:1240 | -106 | ||
6 | (7) | UKS G26 Astoria I Bydgoszcz | 31 | 20 | 11 | 9 | 1277:1434 | -157 | ||
7 | (6) | Klub Koszykówki Świecie | 30 | 21 | 9 | 12 | 1161:1275 | -114 | ||
8 | (9) | Novum II Bydgoszcz | 28 | 21 | 7 | 14 | 1078:1487 | -409 | ||
9 | (8) | Domino Inowrocław | 27 | 21 | 6 | 15 | 873:1233 | -360 | ||
10 | (10) | MKS Basket Janikowo | 24 | 20 | 4 | 16 | 770:1659 | -889 | ||
11 | (11) | SKET Chełmno | 20 | 20 | 0 | 20 | 654:1972 | -1318 | ||
12 | (12) | Novum III Bydgoszcz | 12 | 7 | 5 | 2 | 429:406 | 23 |
« Poprzednia kolejka 19 20 21 22 |