Młodzicy
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | TKM I Włocławek | 44 | 22 | 22 | 0 | 2114:696 | 1418 | ||
2 | (2) | Pierniki Toruń | 41 | 22 | 19 | 3 | 1603:685 | 918 | ||
3 | (3) | MKS Novum Bydgoszcz | 40 | 22 | 18 | 4 | 1643:1044 | 599 | ||
4 | (4) | UKS G26 Astoria Bydgoszcz | 38 | 22 | 16 | 6 | 1646:1226 | 420 | ||
5 | (5) | TKM II Włocławek | 36 | 22 | 14 | 8 | 1322:1327 | -5 | ||
6 | (6) | Basket Janikowo | 32 | 22 | 10 | 12 | 1325:1428 | -103 | ||
7 | (7) | Stoper Głuchowo | 30 | 22 | 8 | 14 | 1092:1331 | -239 | ||
8 | (8) | SKET Chełmno | 30 | 22 | 8 | 14 | 1153:1715 | -562 | ||
9 | (10) | Basket Grudziądz | 29 | 22 | 7 | 15 | 1019:1403 | -384 | ||
10 | (9) | Szubinianka Szubin | 29 | 22 | 7 | 15 | 1027:1412 | -385 | ||
11 | (11) | Bakset 2010 Kruszwica | 24 | 22 | 2 | 20 | 1083:1754 | -671 | ||
12 | (12) | B-PTK Barcin | 23 | 22 | 1 | 21 | 1054:2060 | -1006 |
« Poprzednia kolejka 19 20 21 22 |