III Liga
Wyniki - 11. kolejka (20.02.2011 - 10.02.2011) | Wybierz kolejkę: |
niedziela, 20 lutego 2011 | ||||||||||||
17:00 | Sportino Domino Inowrocław | - | AZS UMK Toruń | 57 | : | 73 | ||||||
17:00 | TKM Włocławek | - | B-PTK Barcin | 75 | : | 73 | ||||||
17:00 | KS Harmattan Gniewkowo | - | SKET Chełmno | 67 | : | 111 (10:26, 16:26, 25:32, 16:27) | ||||||
17:00 | Noteć 2020 Inowrocław | - | UKS G26 Astoria Bydgoszcz | 94 | : | 82 | ||||||
« Poprzednia kolejka 08 09 10 11 12 13 14 Następna kolejka » |