III Liga
Wyniki - 2. kolejka (07.11.2010) | Wybierz kolejkę: |
niedziela, 07 listopada 2010 | ||||||||||||
17:00 | AZS UMK Toruń | - | TKM Włocławek | 62 | : | 87 | ||||||
17:00 | Sportino Domino Inowrocław | - | KS Harmattan Gniewkowo | 101 | : | 51 | ||||||
17:00 | B-PTK Barcin | - | Noteć 2020 Inowrocław | 85 | : | 96 | ||||||
18:00 | SKET Chełmno | - | UKS G26 Astoria Bydgoszcz | 100 | : | 83 (24:20, 31:23, 17:18, 28:22) | ||||||
« Poprzednia kolejka 01 02 03 04 05 06 Następna kolejka » |