III Liga
Wyniki - 9. kolejka (16.01.2011) | Wybierz kolejkę: |
niedziela, 16 stycznia 2011 | ||||||||||||
17:00 | TKM Włocławek | - | AZS UMK Toruń | 77 | : | 62 | ||||||
17:00 | KS Harmattan Gniewkowo | - | Sportino Domino Inowrocław | 61 | : | 70 | ||||||
17:00 | Noteć 2020 Inowrocław | - | B-PTK Barcin | 88 | : | 68 | ||||||
17:00 | UKS G26 Astoria Bydgoszcz | - | SKET Chełmno | 64 | : | 91 (21:24, 14:19, 17:25, 12:23) | ||||||
« Poprzednia kolejka 06 07 08 09 10 11 12 13 Następna kolejka » |