III Liga
Wyniki - 7.kolejka (27.11.2011) | Wybierz kolejkę: |
niedziela, 27 listopada 2011 | ||||||||||||
17:00 | SKET Chełmno | - | Noteć 2020 Inowrocław | 88 | : | 66 (19:16, 19:11, 27:12, 23:27) | ||||||
17:00 | Basket Janikowo | - | AZS UMK Toruń | 55 | : | 66 | ||||||
17:00 | MKS Katarzynka Toruń | - | Sportino Domino Inowrocław | 60 | : | 72 | ||||||
17:00 | MCHKK Chełmno | - | TKM Włocławek | 56 | : | 69 | ||||||
« Poprzednia kolejka 04 05 06 07 08 09 10 11 Następna kolejka » |