Młodzicy młodsi
Wyniki - 2. kolejka (23.10.2011) | Wybierz kolejkę: |
niedziela, 23 października 2011 | ||||||||||||
17:00 | MKS Zryw Toruń | - | TKM I Włocławek | 34 | : | 75 | ||||||
17:00 | B-PTK Barcin | - | TMK II Włocławek | 38 | : | 60 | ||||||
17:00 | MCHKK-SKET Chełmno | - | UKS G26 Astoria I Bydgoszcz | 74 | : | 84 (12:24, 21:28, 22:12, 19:20) | ||||||
17:00 | Novum III Bydgoszcz | - | Novum I Bydgoszcz | 16 | : | 154 | ||||||
17:00 | MMKS Pierniki Toruń | - | Novum II Bydgoszcz | 53 | : | 65 | ||||||
Pauza:
Klub Koszykówki Świecie |
« Poprzednia kolejka 01 02 03 04 05 06 Następna kolejka » |