Start
Kadeci młodsi
Wyniki - 18. kolejka (23.03.2013) Wybierz kolejkę:

sobota, 23 marca 2013
17:00    JANBasket Janikowo-STOStoper Głuchowo-:-
17:00    PTOPierniki Toruń-CCHSKET Chełmno-:-
17:00    TK1TKM I Włocławek-KRUBakset 2010 Kruszwica-:-
17:00    SZUSzubinianka Szubin-TK2TKM II Włocławek-:-
17:00    NOVMKS Novum Bydgoszcz-GRUBasket Grudziądz-:-

« Poprzednia kolejka   15 16 17 18
Ranking

Pozycja   Drużyna Punkty Mecze W P Punkty Różn.
1 (1) TK1 TKM I Włocławek 18  887:331  556 
2 (2) PTO Pierniki Toruń 17  723:361  362 
3 (3) TK2 TKM II Włocławek 13  548:586  -38 
4 (4) NOV MKS Novum Bydgoszcz 13  522:590  -68 
5 (5) JAN Basket Janikowo 13  418:527  -109 
6 (6) KRU Bakset 2010 Kruszwica 12  555:547 
7 (7) GRU Basket Grudziądz 11  402:556  -154 
8 (8) CCH SKET Chełmno 11  491:654  -163 
9 (9) SZU Szubinianka Szubin 10  397:492  -95 
10 (10) STO Stoper Głuchowo 414:713  -299 


« Poprzednia kolejka   15 16 17 18

Aktualności

Linki sponsorowane

© SKET Chełmno