III Liga
Wyniki - 1. kolejka (16.10.2011) | Wybierz kolejkę: |
niedziela, 16 października 2011 | ||||||||||||
17:00 | Sportino Domino Inowrocław | - | Noteć 2020 Inowrocław | 71 | : | 77 | ||||||
17:00 | TKM Włocławek | - | SKET Chełmno | 59 | : | 64 (18:18, 20:18, 3:20, 18:8) | ||||||
17:00 | MCHKK Chełmno | - | MKS Katarzynka Toruń | 73 | : | 60 | ||||||
Pauza:
AZS UMK Toruń,
Basket Janikowo |
01 02 03 04 05 Następna kolejka » |
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | MCHKK Chełmno | 2 | 1 | 1 | 0 | 73:60 | 13 | ||
2 | (2) | Noteć 2020 Inowrocław | 2 | 1 | 1 | 0 | 77:71 | 6 | ||
3 | (3) | SKET Chełmno | 2 | 1 | 1 | 0 | 64:59 | 5 | ||
4 | (4) | TKM Włocławek | 1 | 1 | 0 | 1 | 59:64 | -5 | ||
5 | (5) | Sportino Domino Inowrocław | 1 | 1 | 0 | 1 | 71:77 | -6 | ||
6 | (6) | MKS Katarzynka Toruń | 1 | 1 | 0 | 1 | 60:73 | -13 | ||
7 | (7) | AZS UMK Toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
- | (7) | Basket Janikowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
01 02 03 04 05 Następna kolejka » |