III Liga
Wyniki - 10. kolejka (18.12.2011) | Wybierz kolejkę: |
niedziela, 18 grudnia 2011 | ||||||||||||
17:00 | MKS Katarzynka Toruń | - | MCHKK Chełmno | 85 | : | 88 | ||||||
17:00 | SKET Chełmno | - | TKM Włocławek | 61 | : | 51 (17:8, 14:10, 17:15, 13:18) | ||||||
17:00 | Noteć 2020 Inowrocław | - | Sportino Domino Inowrocław | 62 | : | 75 | ||||||
Pauza:
AZS UMK Toruń,
Basket Janikowo |
« Poprzednia kolejka 07 08 09 10 11 12 13 14 Następna kolejka » |
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | SKET Chełmno | 15 | 8 | 7 | 1 | 625:481 | 144 | ||
2 | (2) | Noteć 2020 Inowrocław | 14 | 8 | 6 | 2 | 601:561 | 40 | ||
3 | (3) | Sportino Domino Inowrocław | 13 | 8 | 5 | 3 | 602:560 | 42 | ||
4 | (5) | TKM Włocławek | 12 | 8 | 4 | 4 | 533:562 | -29 | ||
5 | (4) | AZS UMK Toruń | 11 | 7 | 4 | 3 | 462:433 | 29 | ||
6 | (8) | MCHKK Chełmno | 10 | 8 | 2 | 6 | 546:662 | -116 | ||
7 | (7) | MKS Katarzynka Toruń | 9 | 8 | 1 | 7 | 518:569 | -51 | ||
8 | (6) | Basket Janikowo | 9 | 7 | 2 | 5 | 441:500 | -59 |
« Poprzednia kolejka 07 08 09 10 11 12 13 14 Następna kolejka » |