III Liga
Wyniki - 11. kolejka (08.01.2012) | Wybierz kolejkę: |
niedziela, 08 stycznia 2012 | ||||||||||||
17:00 | Sportino Domino Inowrocław | - | AZS UMK Toruń | 66 | : | 80 | ||||||
17:00 | TKM Włocławek | - | Noteć 2020 Inowrocław | 88 | : | 81 | ||||||
17:00 | MCHKK Chełmno | - | Basket Janikowo | 87 | : | 65 | ||||||
Pauza:
MKS Katarzynka Toruń,
SKET Chełmno |
« Poprzednia kolejka 08 09 10 11 12 13 14 15 Następna kolejka » |
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | SKET Chełmno | 15 | 8 | 7 | 1 | 625:481 | 144 | ||
2 | (2) | Noteć 2020 Inowrocław | 15 | 9 | 6 | 3 | 682:649 | 33 | ||
3 | (3) | Sportino Domino Inowrocław | 14 | 9 | 5 | 4 | 668:640 | 28 | ||
4 | (4) | TKM Włocławek | 14 | 9 | 5 | 4 | 621:643 | -22 | ||
5 | (5) | AZS UMK Toruń | 13 | 8 | 5 | 3 | 542:499 | 43 | ||
6 | (6) | MCHKK Chełmno | 12 | 9 | 3 | 6 | 633:727 | -94 | ||
7 | (8) | Basket Janikowo | 10 | 8 | 2 | 6 | 506:587 | -81 | ||
8 | (7) | MKS Katarzynka Toruń | 9 | 8 | 1 | 7 | 518:569 | -51 |
« Poprzednia kolejka 08 09 10 11 12 13 14 15 Następna kolejka » |