III Liga
Wyniki - 2. kolejka (23.10.2011) | Wybierz kolejkę: |
niedziela, 23 października 2011 | ||||||||||||
17:00 | AZS UMK Toruń | - | Sportino Domino Inowrocław | 59 | : | 78 | ||||||
17:00 | Basket Janikowo | - | MCHKK Chełmno | 94 | : | 77 | ||||||
17:00 | Noteć 2020 Inowrocław | - | TKM Włocławek | 103 | : | 83 | ||||||
Pauza:
MKS Katarzynka Toruń,
SKET Chełmno |
« Poprzednia kolejka 01 02 03 04 05 06 Następna kolejka » |
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (2) | Noteć 2020 Inowrocław | 4 | 2 | 2 | 0 | 180:154 | 26 | ||
2 | (5) | Sportino Domino Inowrocław | 3 | 2 | 1 | 1 | 149:136 | 13 | ||
3 | (1) | MCHKK Chełmno | 3 | 2 | 1 | 1 | 150:154 | -4 | ||
4 | (7) | Basket Janikowo | 2 | 1 | 1 | 0 | 94:77 | 17 | ||
5 | (3) | SKET Chełmno | 2 | 1 | 1 | 0 | 64:59 | 5 | ||
6 | (4) | TKM Włocławek | 2 | 2 | 0 | 2 | 142:167 | -25 | ||
7 | (6) | MKS Katarzynka Toruń | 1 | 1 | 0 | 1 | 60:73 | -13 | ||
8 | (7) | AZS UMK Toruń | 1 | 1 | 0 | 1 | 59:78 | -19 |
« Poprzednia kolejka 01 02 03 04 05 06 Następna kolejka » |