III Liga
Wyniki - 3. kolejka (30.10.2011) | Wybierz kolejkę: |
niedziela, 30 października 2011 | ||||||||||||
16:00 | MCHKK Chełmno | - | SKET Chełmno | 47 | : | 89 (9:23, 16:28, 9:15, 13:23) | ||||||
17:00 | MKS Katarzynka Toruń | - | Basket Janikowo | 68 | : | 38 | ||||||
17:00 | TKM Włocławek | - | AZS UMK Toruń | 61 | : | 58 | ||||||
Pauza:
Noteć 2020 Inowrocław,
Sportino Domino Inowrocław |
« Poprzednia kolejka 01 02 03 04 05 06 07 Następna kolejka » |
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (5) | SKET Chełmno | 4 | 2 | 2 | 0 | 153:106 | 47 | ||
2 | (1) | Noteć 2020 Inowrocław | 4 | 2 | 2 | 0 | 180:154 | 26 | ||
3 | (6) | TKM Włocławek | 4 | 3 | 1 | 2 | 203:225 | -22 | ||
4 | (3) | MCHKK Chełmno | 4 | 3 | 1 | 2 | 197:243 | -46 | ||
5 | (7) | MKS Katarzynka Toruń | 3 | 2 | 1 | 1 | 128:111 | 17 | ||
6 | (2) | Sportino Domino Inowrocław | 3 | 2 | 1 | 1 | 149:136 | 13 | ||
7 | (4) | Basket Janikowo | 3 | 2 | 1 | 1 | 132:145 | -13 | ||
8 | (8) | AZS UMK Toruń | 2 | 2 | 0 | 2 | 117:139 | -22 |
« Poprzednia kolejka 01 02 03 04 05 06 07 Następna kolejka » |