III Liga
Wyniki - 4. kolejka (06.11.2011) | Wybierz kolejkę: |
niedziela, 06 listopada 2011 | ||||||||||||
17:00 | Sportino Domino Inowrocław | - | TKM Włocławek | 79 | : | 80 | ||||||
17:00 | Noteć 2020 Inowrocław | - | MCHKK Chełmno | 93 | : | 65 | ||||||
18:00 | SKET Chełmno | - | MKS Katarzynka Toruń | 94 | : | 71 (29:16, 20:27, 23:9, 22:19) | ||||||
Pauza:
AZS UMK Toruń,
Basket Janikowo |
« Poprzednia kolejka 01 02 03 04 05 06 07 08 Następna kolejka » |
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | SKET Chełmno | 6 | 3 | 3 | 0 | 247:177 | 70 | ||
2 | (2) | Noteć 2020 Inowrocław | 6 | 3 | 3 | 0 | 273:219 | 54 | ||
3 | (3) | TKM Włocławek | 6 | 4 | 2 | 2 | 283:304 | -21 | ||
4 | (4) | MCHKK Chełmno | 5 | 4 | 1 | 3 | 262:336 | -74 | ||
5 | (6) | Sportino Domino Inowrocław | 4 | 3 | 1 | 2 | 228:216 | 12 | ||
6 | (5) | MKS Katarzynka Toruń | 4 | 3 | 1 | 2 | 199:205 | -6 | ||
7 | (7) | Basket Janikowo | 3 | 2 | 1 | 1 | 132:145 | -13 | ||
8 | (8) | AZS UMK Toruń | 2 | 2 | 0 | 2 | 117:139 | -22 |
« Poprzednia kolejka 01 02 03 04 05 06 07 08 Następna kolejka » |