III Liga
Wyniki - 7.kolejka (27.11.2011) | Wybierz kolejkę: |
niedziela, 27 listopada 2011 | ||||||||||||
17:00 | SKET Chełmno | - | Noteć 2020 Inowrocław | 88 | : | 66 (19:16, 19:11, 27:12, 23:27) | ||||||
17:00 | Basket Janikowo | - | AZS UMK Toruń | 55 | : | 66 | ||||||
17:00 | MKS Katarzynka Toruń | - | Sportino Domino Inowrocław | 60 | : | 72 | ||||||
17:00 | MCHKK Chełmno | - | TKM Włocławek | 56 | : | 69 | ||||||
« Poprzednia kolejka 04 05 06 07 08 09 10 11 Następna kolejka » |
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | Noteć 2020 Inowrocław | 11 | 6 | 5 | 1 | 478:427 | 51 | ||
2 | (2) | SKET Chełmno | 10 | 5 | 5 | 0 | 418:296 | 122 | ||
3 | (4) | Sportino Domino Inowrocław | 8 | 5 | 3 | 2 | 396:353 | 43 | ||
4 | (5) | AZS UMK Toruń | 8 | 5 | 3 | 2 | 327:311 | 16 | ||
5 | (6) | TKM Włocławek | 8 | 5 | 3 | 2 | 352:360 | -8 | ||
6 | (3) | MCHKK Chełmno | 8 | 7 | 1 | 6 | 458:577 | -119 | ||
7 | (7) | MKS Katarzynka Toruń | 7 | 6 | 1 | 5 | 377:418 | -41 | ||
8 | (8) | Basket Janikowo | 6 | 5 | 1 | 4 | 296:360 | -64 |
« Poprzednia kolejka 04 05 06 07 08 09 10 11 Następna kolejka » |