Młodzicy młodsi
Wyniki - 11. kolejka (22.01.2012) | Wybierz kolejkę: |
niedziela, 22 stycznia 2012 | ||||||||||||
17:00 | B-PTK Barcin | - | MKS Zryw Toruń | 19 | : | 115 | ||||||
17:00 | MCHKK-SKET Chełmno | - | TKM I Włocławek | 40 | : | 66 (7:17, 11:11, 9:20, 13:18) | ||||||
17:00 | Klub Koszykówki Świecie | - | TMK II Włocławek | 20 | : | 77 | ||||||
17:00 | Novum III Bydgoszcz | - | UKS G26 Astoria I Bydgoszcz | 34 | : | 133 | ||||||
17:00 | Novum I Bydgoszcz | - | MMKS Pierniki Toruń | 126 | : | 32 | ||||||
Pauza:
Novum II Bydgoszcz |
« Poprzednia kolejka 08 09 10 11 |
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | Novum I Bydgoszcz | 20 | 10 | 10 | 0 | 1306:319 | 987 | ||
2 | (2) | TKM I Włocławek | 19 | 10 | 9 | 1 | 1096:419 | 677 | ||
3 | (3) | UKS G26 Astoria I Bydgoszcz | 18 | 10 | 8 | 2 | 1037:593 | 444 | ||
4 | (4) | Novum II Bydgoszcz | 16 | 10 | 6 | 4 | 733:566 | 167 | ||
5 | (5) | MMKS Pierniki Toruń | 16 | 10 | 6 | 4 | 674:586 | 88 | ||
6 | (6) | MCHKK-SKET Chełmno | 15 | 10 | 5 | 5 | 792:478 | 314 | ||
7 | (7) | MKS Zryw Toruń | 15 | 10 | 5 | 5 | 716:468 | 248 | ||
8 | (8) | TMK II Włocławek | 13 | 10 | 3 | 7 | 507:842 | -335 | ||
9 | (9) | B-PTK Barcin | 12 | 10 | 2 | 8 | 295:1036 | -741 | ||
10 | (10) | Novum III Bydgoszcz | 11 | 10 | 1 | 9 | 265:1077 | -812 | ||
11 | (11) | Klub Koszykówki Świecie | 10 | 10 | 0 | 10 | 145:1182 | -1037 |
« Poprzednia kolejka 08 09 10 11 |