Młodzicy
Wyniki - 19. kolejka (08.02.2012) | Wybierz kolejkę: |
środa, 08 lutego 2012 | ||||||||||||
17:00 | Pierniki Toruń | - | Basket Grudziądz | 71 | : | 21 | ||||||
17:00 | Szubinianka Szubin | - | B-PTK Barcin | 77 | : | 61 | ||||||
17:00 | Bakset 2010 Kruszwica | - | Basket Janikowo | 42 | : | 62 | ||||||
17:00 | UKS G26 Astoria Bydgoszcz | - | MKS Novum Bydgoszcz | 60 | : | 75 | ||||||
17:00 | SKET Chełmno | - | Stoper Głuchowo | 39 | : | 91 (11:12, 4:32, 13:23, 11:24) | ||||||
17:00 | TKM I Włocławek | - | TKM II Włocławek | 110 | : | 43 | ||||||
« Poprzednia kolejka 16 17 18 19 20 21 22 Następna kolejka » |
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | TKM I Włocławek | 38 | 19 | 19 | 0 | 1857:630 | 1227 | ||
2 | (2) | MKS Novum Bydgoszcz | 36 | 19 | 17 | 2 | 1445:849 | 596 | ||
3 | (3) | Pierniki Toruń | 35 | 19 | 16 | 3 | 1380:593 | 787 | ||
4 | (4) | UKS G26 Astoria Bydgoszcz | 33 | 19 | 14 | 5 | 1422:1067 | 355 | ||
5 | (5) | TKM II Włocławek | 31 | 19 | 12 | 7 | 1145:1144 | 1 | ||
6 | (6) | Basket Janikowo | 28 | 19 | 9 | 10 | 1118:1256 | -138 | ||
7 | (8) | Stoper Głuchowo | 26 | 19 | 7 | 12 | 966:1180 | -214 | ||
8 | (7) | SKET Chełmno | 26 | 19 | 7 | 12 | 959:1463 | -504 | ||
9 | (10) | Szubinianka Szubin | 25 | 19 | 6 | 13 | 920:1232 | -312 | ||
10 | (9) | Basket Grudziądz | 25 | 19 | 6 | 13 | 870:1195 | -325 | ||
11 | (11) | B-PTK Barcin | 20 | 19 | 1 | 18 | 935:1708 | -773 | ||
12 | (12) | Bakset 2010 Kruszwica | 19 | 19 | 0 | 19 | 896:1596 | -700 |
« Poprzednia kolejka 16 17 18 19 20 21 22 Następna kolejka » |