Młodzicy
Wyniki - 9. kolejka (19.11.2011) | Wybierz kolejkę: |
sobota, 19 listopada 2011 | ||||||||||||
17:00 | Szubinianka Szubin | - | Bakset 2010 Kruszwica | 70 | : | 63 | ||||||
17:00 | Pierniki Toruń | - | UKS G26 Astoria Bydgoszcz | 78 | : | 40 | ||||||
17:00 | Basket Grudziądz | - | SKET Chełmno | 48 | : | 52 (8:14, 16:12, 16:6, 8:20) | ||||||
17:00 | TKM I Włocławek | - | B-PTK Barcin | 148 | : | 30 | ||||||
17:00 | Basket Janikowo | - | Stoper Głuchowo | 90 | : | 53 | ||||||
17:00 | MKS Novum Bydgoszcz | - | TKM II Włocławek | 70 | : | 49 | ||||||
« Poprzednia kolejka 06 07 08 09 10 11 12 13 Następna kolejka » |
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | TKM I Włocławek | 18 | 9 | 9 | 0 | 968:309 | 659 | ||
2 | (2) | MKS Novum Bydgoszcz | 18 | 9 | 9 | 0 | 723:372 | 351 | ||
3 | (3) | Pierniki Toruń | 16 | 9 | 7 | 2 | 637:289 | 348 | ||
4 | (4) | UKS G26 Astoria Bydgoszcz | 15 | 9 | 6 | 3 | 640:514 | 126 | ||
5 | (5) | TKM II Włocławek | 15 | 9 | 6 | 3 | 575:517 | 58 | ||
6 | (7) | Basket Janikowo | 14 | 9 | 5 | 4 | 518:604 | -86 | ||
7 | (8) | SKET Chełmno | 14 | 9 | 5 | 4 | 507:669 | -162 | ||
8 | (6) | Stoper Głuchowo | 13 | 9 | 4 | 5 | 488:548 | -60 | ||
9 | (9) | Szubinianka Szubin | 11 | 9 | 2 | 7 | 453:647 | -194 | ||
10 | (10) | Basket Grudziądz | 10 | 9 | 1 | 8 | 376:633 | -257 | ||
11 | (12) | Bakset 2010 Kruszwica | 9 | 9 | 0 | 9 | 438:805 | -367 | ||
12 | (11) | B-PTK Barcin | 9 | 9 | 0 | 9 | 399:815 | -416 |
« Poprzednia kolejka 06 07 08 09 10 11 12 13 Następna kolejka » |