Start
III liga
Ranking
oddo

Pozycja   Drużyna Punkty Mecze W P Punkty Różn.
1 (1) KKS Klub Koszykówki Świecie 19  10  848:680  168 
2 (2) DOM Sportino Domino Inowrocław 18  10  916:728  188 
3 (3) KAT MKS Katarzynka Toruń 18  10  843:726  117 
4 (4) AZS AZS UMK Toruń 15  10  780:778 
5 (5) BPT B-PTK Barcin 14  10  825:869  -44 
6 (6) SKT SKET Chełmno 13  10  802:809  -7 
7 (8) KSH KS Harmattan Gniewkowo 13  586:632  -46 
8 (7) SOK MUKS Sokół Pakość 12  730:773  -43 
9 (9) SLO UKS Słowak Kruszwica 10  10  453:788  -335 


« Poprzednia kolejka   08 09 10 11 12 13 14 15   Następna kolejka »

Aktualności

Linki sponsorowane

© SKET Chełmno