III liga
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | Klub Koszykówki Świecie | 21 | 11 | 10 | 1 | 923:744 | 179 | ||
2 | (3) | MKS Katarzynka Toruń | 19 | 11 | 8 | 3 | 907:808 | 99 | ||
3 | (2) | Sportino Domino Inowrocław | 18 | 10 | 8 | 2 | 916:728 | 188 | ||
4 | (4) | AZS UMK Toruń | 16 | 11 | 5 | 6 | 844:853 | -9 | ||
5 | (5) | B-PTK Barcin | 16 | 11 | 5 | 6 | 845:869 | -24 | ||
6 | (6) | SKET Chełmno | 15 | 11 | 4 | 7 | 884:873 | 11 | ||
7 | (7) | KS Harmattan Gniewkowo | 15 | 10 | 5 | 5 | 667:706 | -39 | ||
8 | (8) | MUKS Sokół Pakość | 13 | 10 | 3 | 7 | 804:854 | -50 | ||
9 | (9) | UKS Słowak Kruszwica | 8 | 11 | 0 | 11 | 453:808 | -355 |
« Poprzednia kolejka 09 10 11 12 13 14 15 16 Następna kolejka » |