III liga
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | Sportino Domino Inowrocław | 28 | 15 | 13 | 2 | 1206:929 | 277 | ||
2 | (2) | Klub Koszykówki Świecie | 27 | 15 | 12 | 3 | 1242:1059 | 183 | ||
3 | (4) | AZS UMK Toruń | 24 | 16 | 8 | 8 | 1179:1137 | 42 | ||
4 | (5) | MKS Katarzynka Toruń | 24 | 15 | 9 | 6 | 1165:1135 | 30 | ||
5 | (3) | SKET Chełmno | 23 | 15 | 8 | 7 | 1085:1000 | 85 | ||
6 | (6) | B-PTK Barcin | 23 | 15 | 8 | 7 | 1192:1212 | -20 | ||
7 | (7) | MUKS Sokół Pakość | 20 | 15 | 5 | 10 | 1136:1196 | -60 | ||
8 | (8) | KS Harmattan Gniewkowo | 19 | 15 | 5 | 10 | 906:1008 | -102 | ||
9 | (9) | UKS Słowak Kruszwica | 8 | 15 | 0 | 15 | 453:888 | -435 |
« Poprzednia kolejka 14 15 16 17 18 Następna kolejka » |