III liga
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | Sportino Domino Inowrocław | 30 | 16 | 14 | 2 | 1291:1005 | 286 | ||
2 | (2) | Klub Koszykówki Świecie | 29 | 16 | 13 | 3 | 1262:1059 | 203 | ||
3 | (4) | MKS Katarzynka Toruń | 26 | 16 | 10 | 6 | 1258:1225 | 33 | ||
4 | (5) | SKET Chełmno | 25 | 16 | 9 | 7 | 1198:1087 | 111 | ||
5 | (3) | AZS UMK Toruń | 24 | 16 | 8 | 8 | 1179:1137 | 42 | ||
6 | (6) | B-PTK Barcin | 24 | 16 | 8 | 8 | 1268:1297 | -29 | ||
7 | (7) | MUKS Sokół Pakość | 21 | 16 | 5 | 11 | 1223:1309 | -86 | ||
8 | (8) | KS Harmattan Gniewkowo | 20 | 16 | 5 | 11 | 996:1101 | -105 | ||
9 | (9) | UKS Słowak Kruszwica | 8 | 16 | 0 | 16 | 453:908 | -455 |
« Poprzednia kolejka 15 16 17 18 |