III liga
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | MKS Katarzynka Toruń | 6 | 3 | 3 | 0 | 283:230 | 53 | ||
2 | (3) | Klub Koszykówki Świecie | 6 | 3 | 3 | 0 | 239:192 | 47 | ||
3 | (2) | Sportino Domino Inowrocław | 4 | 2 | 2 | 0 | 187:140 | 47 | ||
4 | (6) | B-PTK Barcin | 4 | 3 | 1 | 2 | 248:250 | -2 | ||
5 | (4) | AZS UMK Toruń | 4 | 3 | 1 | 2 | 210:251 | -41 | ||
6 | (5) | KS Harmattan Gniewkowo | 3 | 2 | 1 | 1 | 107:92 | 15 | ||
7 | (9) | MUKS Sokół Pakość | 3 | 2 | 1 | 1 | 169:170 | -1 | ||
8 | (7) | SKET Chełmno | 3 | 3 | 0 | 3 | 224:266 | -42 | ||
9 | (8) | UKS Słowak Kruszwica | 3 | 3 | 0 | 3 | 139:215 | -76 |
« Poprzednia kolejka 01 02 03 04 05 06 07 Następna kolejka » |