Start
III liga
Ranking
oddo

Pozycja   Drużyna Punkty Mecze W P Punkty Różn.
1 (1) KAT MKS Katarzynka Toruń 379:320  59 
2 (3) DOM Sportino Domino Inowrocław 291:237  54 
3 (2) KKS Klub Koszykówki Świecie 239:192  47 
4 (6) KSH KS Harmattan Gniewkowo 203:185  18 
5 (4) BPT B-PTK Barcin 341:346  -5 
6 (8) SKT SKET Chełmno 326:342  -16 
7 (5) AZS AZS UMK Toruń 300:347  -47 
8 (7) SOK MUKS Sokół Pakość 266:274  -8 
9 (9) SLO UKS Słowak Kruszwica 215:317  -102 


« Poprzednia kolejka   01 02 03 04 05 06 07 08   Następna kolejka »

Aktualności

Linki sponsorowane

© SKET Chełmno