III liga
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | MKS Katarzynka Toruń | 8 | 4 | 4 | 0 | 379:320 | 59 | ||
2 | (3) | Klub Koszykówki Świecie | 8 | 4 | 4 | 0 | 311:254 | 57 | ||
3 | (2) | Sportino Domino Inowrocław | 7 | 4 | 3 | 1 | 360:315 | 45 | ||
4 | (4) | KS Harmattan Gniewkowo | 7 | 4 | 3 | 1 | 281:254 | 27 | ||
5 | (5) | B-PTK Barcin | 7 | 5 | 2 | 3 | 420:420 | 0 | ||
6 | (7) | AZS UMK Toruń | 7 | 5 | 2 | 3 | 397:401 | -4 | ||
7 | (6) | SKET Chełmno | 6 | 5 | 1 | 4 | 400:421 | -21 | ||
8 | (8) | MUKS Sokół Pakość | 5 | 4 | 1 | 3 | 328:346 | -18 | ||
9 | (9) | UKS Słowak Kruszwica | 5 | 5 | 0 | 5 | 269:414 | -145 |
« Poprzednia kolejka 02 03 04 05 06 07 08 09 Następna kolejka » |