III liga
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | MKS Katarzynka Toruń | 11 | 6 | 5 | 1 | 555:487 | 68 | ||
2 | (3) | Klub Koszykówki Świecie | 11 | 6 | 5 | 1 | 462:415 | 47 | ||
3 | (2) | Sportino Domino Inowrocław | 10 | 6 | 4 | 2 | 526:481 | 45 | ||
4 | (7) | AZS UMK Toruń | 10 | 7 | 3 | 4 | 548:563 | -15 | ||
5 | (4) | B-PTK Barcin | 9 | 6 | 3 | 3 | 508:493 | 15 | ||
6 | (5) | SKET Chełmno | 9 | 7 | 2 | 5 | 582:575 | 7 | ||
7 | (8) | MUKS Sokół Pakość | 9 | 6 | 3 | 3 | 500:502 | -2 | ||
8 | (6) | KS Harmattan Gniewkowo | 9 | 6 | 3 | 3 | 430:436 | -6 | ||
9 | (9) | UKS Słowak Kruszwica | 6 | 6 | 0 | 6 | 338:497 | -159 |
« Poprzednia kolejka 04 05 06 07 08 09 10 11 Następna kolejka » |