Start
III liga
Ranking
oddo

Pozycja   Drużyna Punkty Mecze W P Punkty Różn.
1 (1) KKS Klub Koszykówki Świecie 15  679:541  138 
2 (2) DOM Sportino Domino Inowrocław 14  733:608  125 
3 (3) KAT MKS Katarzynka Toruń 14  730:646  84 
4 (4) AZS AZS UMK Toruń 12  645:617  28 
5 (5) BPT B-PTK Barcin 12  662:679  -17 
6 (8) SKT SKET Chełmno 11  676:654  22 
7 (6) SOK MUKS Sokół Pakość 11  669:688  -19 
8 (7) KSH KS Harmattan Gniewkowo 11  566:632  -66 
9 (9) SLO UKS Słowak Kruszwica 453:748  -295 


« Poprzednia kolejka   06 07 08 09 10 11 12 13   Następna kolejka »

Aktualności

Linki sponsorowane

© SKET Chełmno