Kadeci młodsi
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | TKM I Włocławek | 10 | 5 | 5 | 0 | 515:159 | 356 | ||
2 | (2) | Pierniki Toruń | 10 | 5 | 5 | 0 | 424:175 | 249 | ||
3 | (3) | MKS Novum Bydgoszcz | 9 | 5 | 4 | 1 | 361:346 | 15 | ||
4 | (5) | TKM II Włocławek | 8 | 5 | 3 | 2 | 307:328 | -21 | ||
5 | (4) | Bakset 2010 Kruszwica | 7 | 5 | 2 | 3 | 348:364 | -16 | ||
6 | (7) | Basket Grudziądz | 7 | 5 | 2 | 3 | 230:358 | -128 | ||
7 | (6) | Basket Janikowo | 7 | 5 | 2 | 3 | 238:372 | -134 | ||
8 | (9) | SKET Chełmno | 6 | 5 | 1 | 4 | 286:326 | -40 | ||
9 | (8) | Szubinianka Szubin | 6 | 5 | 1 | 4 | 230:297 | -67 | ||
10 | (10) | Stoper Głuchowo | 5 | 5 | 0 | 5 | 241:455 | -214 |
« Poprzednia kolejka 02 03 04 05 06 07 08 09 Następna kolejka » |