Kadeci młodsi
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | TKM I Włocławek | 12 | 6 | 6 | 0 | 640:189 | 451 | ||
2 | (2) | Pierniki Toruń | 12 | 6 | 6 | 0 | 514:215 | 299 | ||
3 | (3) | MKS Novum Bydgoszcz | 10 | 6 | 4 | 2 | 401:436 | -35 | ||
4 | (4) | TKM II Włocławek | 9 | 6 | 3 | 3 | 365:388 | -23 | ||
5 | (6) | Basket Grudziądz | 9 | 6 | 3 | 3 | 302:415 | -113 | ||
6 | (7) | Basket Janikowo | 9 | 6 | 3 | 3 | 298:430 | -132 | ||
7 | (5) | Bakset 2010 Kruszwica | 8 | 6 | 2 | 4 | 405:436 | -31 | ||
8 | (9) | Szubinianka Szubin | 8 | 6 | 2 | 4 | 307:348 | -41 | ||
9 | (8) | SKET Chełmno | 7 | 6 | 1 | 5 | 316:451 | -135 | ||
10 | (10) | Stoper Głuchowo | 6 | 6 | 0 | 6 | 292:532 | -240 |
« Poprzednia kolejka 03 04 05 06 07 08 09 10 Następna kolejka » |