Młodzicy młodsi
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | TKM I Włocławek | 22 | 11 | 11 | 0 | 1021:329 | 692 | ||
2 | (2) | Novum I Bydgoszcz | 21 | 11 | 10 | 1 | 1281:379 | 902 | ||
3 | (4) | Novum IV Bydgoszcz | 17 | 10 | 7 | 3 | 719:443 | 276 | ||
4 | (3) | Klub Koszykówki Świecie | 17 | 11 | 6 | 5 | 618:621 | -3 | ||
5 | (7) | Domino Inowrocław | 16 | 11 | 5 | 6 | 641:771 | -130 | ||
6 | (5) | MMKS Pierniki Toruń | 15 | 11 | 4 | 7 | 585:644 | -59 | ||
7 | (6) | B-PTK Barcin | 15 | 11 | 4 | 7 | 558:628 | -70 | ||
8 | (9) | UKS G26 Astoria I Bydgoszcz | 15 | 10 | 5 | 5 | 587:785 | -198 | ||
9 | (8) | Novum II Bydgoszcz | 14 | 11 | 3 | 8 | 558:826 | -268 | ||
10 | (10) | Novum III Bydgoszcz | 12 | 7 | 5 | 2 | 429:406 | 23 | ||
11 | (11) | MKS Basket Janikowo | 12 | 10 | 2 | 8 | 384:816 | -432 | ||
12 | (12) | SKET Chełmno | 10 | 10 | 0 | 10 | 256:989 | -733 |
« Poprzednia kolejka 08 09 10 11 12 13 14 15 Następna kolejka » |