Młodzicy młodsi
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | TKM I Włocławek | 24 | 12 | 12 | 0 | 1115:349 | 766 | ||
2 | (2) | Novum I Bydgoszcz | 23 | 12 | 11 | 1 | 1406:390 | 1016 | ||
3 | (3) | Novum IV Bydgoszcz | 19 | 11 | 8 | 3 | 852:463 | 389 | ||
4 | (4) | Klub Koszykówki Świecie | 18 | 12 | 6 | 6 | 638:715 | -77 | ||
5 | (7) | B-PTK Barcin | 17 | 12 | 5 | 7 | 622:674 | -52 | ||
6 | (6) | MMKS Pierniki Toruń | 17 | 12 | 5 | 7 | 631:687 | -56 | ||
7 | (5) | Domino Inowrocław | 16 | 11 | 5 | 6 | 641:771 | -130 | ||
8 | (8) | UKS G26 Astoria I Bydgoszcz | 16 | 11 | 5 | 6 | 630:831 | -201 | ||
9 | (9) | Novum II Bydgoszcz | 15 | 12 | 3 | 9 | 569:951 | -382 | ||
10 | (11) | MKS Basket Janikowo | 13 | 11 | 2 | 9 | 430:880 | -450 | ||
11 | (10) | Novum III Bydgoszcz | 12 | 7 | 5 | 2 | 429:406 | 23 | ||
12 | (12) | SKET Chełmno | 11 | 11 | 0 | 11 | 276:1122 | -846 |
« Poprzednia kolejka 09 10 11 12 13 14 15 16 Następna kolejka » |