Młodzicy młodsi
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | TKM I Włocławek | 26 | 13 | 13 | 0 | 1214:396 | 818 | ||
2 | (2) | Novum I Bydgoszcz | 23 | 12 | 11 | 1 | 1406:390 | 1016 | ||
3 | (3) | Novum IV Bydgoszcz | 21 | 12 | 9 | 3 | 937:528 | 409 | ||
4 | (5) | B-PTK Barcin | 19 | 13 | 6 | 7 | 642:674 | -32 | ||
5 | (4) | Klub Koszykówki Świecie | 19 | 13 | 6 | 7 | 717:795 | -78 | ||
6 | (6) | MMKS Pierniki Toruń | 18 | 13 | 5 | 8 | 696:772 | -76 | ||
7 | (7) | Domino Inowrocław | 17 | 12 | 5 | 7 | 641:791 | -150 | ||
8 | (8) | UKS G26 Astoria I Bydgoszcz | 17 | 12 | 5 | 7 | 677:930 | -253 | ||
9 | (9) | Novum II Bydgoszcz | 17 | 13 | 4 | 9 | 649:1030 | -381 | ||
10 | (10) | MKS Basket Janikowo | 15 | 12 | 3 | 9 | 494:929 | -435 | ||
11 | (11) | Novum III Bydgoszcz | 12 | 7 | 5 | 2 | 429:406 | 23 | ||
12 | (12) | SKET Chełmno | 12 | 12 | 0 | 12 | 325:1186 | -861 |
« Poprzednia kolejka 10 11 12 13 14 15 16 17 Następna kolejka » |