Młodzicy młodsi
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | TKM I Włocławek | 28 | 14 | 14 | 0 | 1303:440 | 863 | ||
2 | (2) | Novum I Bydgoszcz | 25 | 13 | 12 | 1 | 1499:445 | 1054 | ||
3 | (3) | Novum IV Bydgoszcz | 22 | 13 | 9 | 4 | 981:617 | 364 | ||
4 | (6) | MMKS Pierniki Toruń | 20 | 14 | 6 | 8 | 768:799 | -31 | ||
5 | (4) | B-PTK Barcin | 20 | 14 | 6 | 8 | 697:767 | -70 | ||
6 | (5) | Klub Koszykówki Świecie | 20 | 14 | 6 | 8 | 762:846 | -84 | ||
7 | (7) | Domino Inowrocław | 19 | 13 | 6 | 7 | 730:846 | -116 | ||
8 | (8) | UKS G26 Astoria I Bydgoszcz | 19 | 13 | 6 | 7 | 728:975 | -247 | ||
9 | (9) | Novum II Bydgoszcz | 17 | 13 | 4 | 9 | 649:1030 | -381 | ||
10 | (10) | MKS Basket Janikowo | 16 | 13 | 3 | 10 | 521:1001 | -480 | ||
11 | (12) | SKET Chełmno | 13 | 13 | 0 | 13 | 380:1275 | -895 | ||
12 | (11) | Novum III Bydgoszcz | 12 | 7 | 5 | 2 | 429:406 | 23 |
« Poprzednia kolejka 11 12 13 14 15 16 17 18 Następna kolejka » |