Młodzicy młodsi
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | TKM I Włocławek | 30 | 15 | 15 | 0 | 1449:479 | 970 | ||
2 | (2) | Novum I Bydgoszcz | 27 | 14 | 13 | 1 | 1615:462 | 1153 | ||
3 | (3) | Novum IV Bydgoszcz | 24 | 14 | 10 | 4 | 1059:670 | 389 | ||
4 | (4) | MMKS Pierniki Toruń | 22 | 15 | 7 | 8 | 850:849 | 1 | ||
5 | (5) | B-PTK Barcin | 22 | 15 | 7 | 8 | 767:805 | -38 | ||
6 | (6) | Klub Koszykówki Świecie | 20 | 14 | 6 | 8 | 762:846 | -84 | ||
7 | (7) | Domino Inowrocław | 20 | 14 | 6 | 8 | 780:928 | -148 | ||
8 | (8) | UKS G26 Astoria I Bydgoszcz | 20 | 14 | 6 | 8 | 781:1053 | -272 | ||
9 | (9) | Novum II Bydgoszcz | 18 | 14 | 4 | 10 | 687:1100 | -413 | ||
10 | (10) | MKS Basket Janikowo | 17 | 14 | 3 | 11 | 560:1147 | -587 | ||
11 | (11) | SKET Chełmno | 14 | 14 | 0 | 14 | 397:1391 | -994 | ||
12 | (12) | Novum III Bydgoszcz | 12 | 7 | 5 | 2 | 429:406 | 23 |
« Poprzednia kolejka 12 13 14 15 16 17 18 19 Następna kolejka » |