Młodzicy młodsi
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | TKM I Włocławek | 32 | 16 | 16 | 0 | 1565:502 | 1063 | ||
2 | (2) | Novum I Bydgoszcz | 29 | 15 | 14 | 1 | 1682:496 | 1186 | ||
3 | (3) | Novum IV Bydgoszcz | 26 | 15 | 11 | 4 | 1126:718 | 408 | ||
4 | (4) | MMKS Pierniki Toruń | 23 | 16 | 7 | 9 | 884:916 | -32 | ||
5 | (5) | B-PTK Barcin | 22 | 15 | 7 | 8 | 767:805 | -38 | ||
6 | (8) | UKS G26 Astoria I Bydgoszcz | 22 | 15 | 7 | 8 | 876:1085 | -209 | ||
7 | (6) | Klub Koszykówki Świecie | 21 | 15 | 6 | 9 | 810:913 | -103 | ||
8 | (7) | Domino Inowrocław | 21 | 15 | 6 | 9 | 803:1044 | -241 | ||
9 | (9) | Novum II Bydgoszcz | 20 | 15 | 5 | 10 | 800:1129 | -329 | ||
10 | (10) | MKS Basket Janikowo | 18 | 15 | 3 | 12 | 592:1242 | -650 | ||
11 | (11) | SKET Chełmno | 15 | 15 | 0 | 15 | 426:1504 | -1078 | ||
12 | (12) | Novum III Bydgoszcz | 12 | 7 | 5 | 2 | 429:406 | 23 |
« Poprzednia kolejka 13 14 15 16 17 18 19 20 Następna kolejka » |