Młodzicy młodsi
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | TKM I Włocławek | 34 | 17 | 17 | 0 | 1642:558 | 1084 | ||
2 | (2) | Novum I Bydgoszcz | 30 | 16 | 14 | 2 | 1738:573 | 1165 | ||
3 | (3) | Novum IV Bydgoszcz | 28 | 16 | 12 | 4 | 1248:747 | 501 | ||
4 | (4) | MMKS Pierniki Toruń | 25 | 17 | 8 | 9 | 952:954 | -2 | ||
5 | (5) | B-PTK Barcin | 24 | 16 | 8 | 8 | 841:871 | -30 | ||
6 | (6) | UKS G26 Astoria I Bydgoszcz | 24 | 16 | 8 | 8 | 965:1155 | -190 | ||
7 | (7) | Klub Koszykówki Świecie | 22 | 16 | 6 | 10 | 876:987 | -111 | ||
8 | (8) | Domino Inowrocław | 22 | 16 | 6 | 10 | 873:1133 | -260 | ||
9 | (9) | Novum II Bydgoszcz | 21 | 16 | 5 | 11 | 838:1197 | -359 | ||
10 | (10) | MKS Basket Janikowo | 19 | 16 | 3 | 13 | 621:1364 | -743 | ||
11 | (11) | SKET Chełmno | 15 | 15 | 0 | 15 | 426:1504 | -1078 | ||
12 | (12) | Novum III Bydgoszcz | 12 | 7 | 5 | 2 | 429:406 | 23 |
« Poprzednia kolejka 14 15 16 17 18 19 20 21 Następna kolejka » |