Młodzicy młodsi
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | TKM I Włocławek | 36 | 18 | 18 | 0 | 1721:600 | 1121 | ||
2 | (2) | Novum I Bydgoszcz | 32 | 17 | 15 | 2 | 1866:634 | 1232 | ||
3 | (3) | Novum IV Bydgoszcz | 30 | 17 | 13 | 4 | 1268:747 | 521 | ||
4 | (5) | B-PTK Barcin | 26 | 17 | 9 | 8 | 911:921 | -10 | ||
5 | (4) | MMKS Pierniki Toruń | 25 | 17 | 8 | 9 | 952:954 | -2 | ||
6 | (6) | UKS G26 Astoria I Bydgoszcz | 25 | 17 | 8 | 9 | 1026:1283 | -257 | ||
7 | (7) | Klub Koszykówki Świecie | 24 | 17 | 7 | 10 | 957:1027 | -70 | ||
8 | (8) | Domino Inowrocław | 23 | 17 | 6 | 11 | 873:1153 | -280 | ||
9 | (9) | Novum II Bydgoszcz | 22 | 17 | 5 | 12 | 880:1276 | -396 | ||
10 | (10) | MKS Basket Janikowo | 20 | 17 | 3 | 14 | 661:1445 | -784 | ||
11 | (11) | SKET Chełmno | 16 | 16 | 0 | 16 | 476:1574 | -1098 | ||
12 | (12) | Novum III Bydgoszcz | 12 | 7 | 5 | 2 | 429:406 | 23 |
« Poprzednia kolejka 15 16 17 18 19 20 21 22 Następna kolejka » |