Młodzicy młodsi
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | TKM I Włocławek | 36 | 18 | 18 | 0 | 1721:600 | 1121 | ||
2 | (2) | Novum I Bydgoszcz | 34 | 18 | 16 | 2 | 1966:675 | 1291 | ||
3 | (3) | Novum IV Bydgoszcz | 31 | 18 | 13 | 5 | 1309:847 | 462 | ||
4 | (4) | B-PTK Barcin | 28 | 18 | 10 | 8 | 973:980 | -7 | ||
5 | (6) | UKS G26 Astoria I Bydgoszcz | 27 | 18 | 9 | 9 | 1100:1337 | -237 | ||
6 | (5) | MMKS Pierniki Toruń | 26 | 18 | 8 | 10 | 1011:1016 | -5 | ||
7 | (7) | Klub Koszykówki Świecie | 26 | 18 | 8 | 10 | 1058:1112 | -54 | ||
8 | (8) | Domino Inowrocław | 24 | 18 | 6 | 12 | 873:1173 | -300 | ||
9 | (9) | Novum II Bydgoszcz | 23 | 18 | 5 | 13 | 934:1350 | -416 | ||
10 | (10) | MKS Basket Janikowo | 22 | 18 | 4 | 14 | 681:1445 | -764 | ||
11 | (11) | SKET Chełmno | 17 | 17 | 0 | 17 | 561:1675 | -1114 | ||
12 | (12) | Novum III Bydgoszcz | 12 | 7 | 5 | 2 | 429:406 | 23 |
« Poprzednia kolejka 16 17 18 19 20 21 22 Następna kolejka » |