Młodzicy młodsi
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | TKM I Włocławek | 38 | 19 | 19 | 0 | 1832:653 | 1179 | ||
2 | (2) | Novum I Bydgoszcz | 36 | 19 | 17 | 2 | 2103:704 | 1399 | ||
3 | (3) | Novum IV Bydgoszcz | 33 | 19 | 14 | 5 | 1386:894 | 492 | ||
4 | (4) | B-PTK Barcin | 29 | 19 | 10 | 9 | 1026:1091 | -65 | ||
5 | (6) | MMKS Pierniki Toruń | 28 | 19 | 9 | 10 | 1077:1048 | 29 | ||
6 | (7) | Klub Koszykówki Świecie | 28 | 19 | 9 | 10 | 1078:1112 | -34 | ||
7 | (5) | UKS G26 Astoria I Bydgoszcz | 27 | 18 | 9 | 9 | 1100:1337 | -237 | ||
8 | (8) | Domino Inowrocław | 25 | 19 | 6 | 13 | 873:1193 | -320 | ||
9 | (9) | Novum II Bydgoszcz | 24 | 19 | 5 | 14 | 981:1427 | -446 | ||
10 | (10) | MKS Basket Janikowo | 23 | 19 | 4 | 15 | 710:1582 | -872 | ||
11 | (11) | SKET Chełmno | 18 | 18 | 0 | 18 | 593:1741 | -1148 | ||
12 | (12) | Novum III Bydgoszcz | 12 | 7 | 5 | 2 | 429:406 | 23 |
« Poprzednia kolejka 17 18 19 20 21 22 Następna kolejka » |