Młodzicy młodsi
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | TKM I Włocławek | 40 | 20 | 20 | 0 | 1948:667 | 1281 | ||
2 | (2) | Novum I Bydgoszcz | 38 | 20 | 18 | 2 | 2123:704 | 1419 | ||
3 | (3) | Novum IV Bydgoszcz | 33 | 19 | 14 | 5 | 1386:894 | 492 | ||
4 | (5) | MMKS Pierniki Toruń | 30 | 20 | 10 | 10 | 1142:1094 | 48 | ||
5 | (4) | B-PTK Barcin | 30 | 20 | 10 | 10 | 1076:1153 | -77 | ||
6 | (6) | Klub Koszykówki Świecie | 29 | 20 | 9 | 11 | 1124:1177 | -53 | ||
7 | (7) | UKS G26 Astoria I Bydgoszcz | 29 | 19 | 10 | 9 | 1162:1387 | -225 | ||
8 | (8) | Domino Inowrocław | 26 | 20 | 6 | 14 | 873:1213 | -340 | ||
9 | (9) | Novum II Bydgoszcz | 26 | 20 | 6 | 14 | 1058:1487 | -429 | ||
10 | (10) | MKS Basket Janikowo | 24 | 20 | 4 | 16 | 770:1659 | -889 | ||
11 | (11) | SKET Chełmno | 19 | 19 | 0 | 19 | 607:1857 | -1250 | ||
12 | (12) | Novum III Bydgoszcz | 12 | 7 | 5 | 2 | 429:406 | 23 |
« Poprzednia kolejka 18 19 20 21 22 Następna kolejka » |