Młodzicy młodsi
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | Novum I Bydgoszcz | 6 | 3 | 3 | 0 | 353:95 | 258 | ||
2 | (2) | TKM I Włocławek | 6 | 3 | 3 | 0 | 222:89 | 133 | ||
3 | (3) | Novum IV Bydgoszcz | 5 | 3 | 2 | 1 | 202:95 | 107 | ||
4 | (6) | Klub Koszykówki Świecie | 5 | 3 | 2 | 1 | 207:169 | 38 | ||
5 | (4) | B-PTK Barcin | 5 | 3 | 2 | 1 | 179:189 | -10 | ||
6 | (7) | Novum III Bydgoszcz | 5 | 3 | 2 | 1 | 172:204 | -32 | ||
7 | (10) | Domino Inowrocław | 4 | 3 | 1 | 2 | 187:168 | 19 | ||
8 | (9) | MMKS Pierniki Toruń | 4 | 3 | 1 | 2 | 179:167 | 12 | ||
9 | (5) | MKS Basket Janikowo | 4 | 3 | 1 | 2 | 161:204 | -43 | ||
10 | (8) | UKS G26 Astoria I Bydgoszcz | 4 | 3 | 1 | 2 | 136:255 | -119 | ||
11 | (11) | SKET Chełmno | 3 | 3 | 0 | 3 | 86:265 | -179 | ||
12 | (12) | Novum II Bydgoszcz | 3 | 3 | 0 | 3 | 97:281 | -184 |
« Poprzednia kolejka 01 02 03 04 05 06 07 Następna kolejka » |