Młodzicy młodsi
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | Novum I Bydgoszcz | 8 | 4 | 4 | 0 | 507:107 | 400 | ||
2 | (2) | TKM I Włocławek | 8 | 4 | 4 | 0 | 380:107 | 273 | ||
3 | (3) | Novum IV Bydgoszcz | 7 | 4 | 3 | 1 | 324:136 | 188 | ||
4 | (5) | B-PTK Barcin | 7 | 4 | 3 | 1 | 237:227 | 10 | ||
5 | (6) | Novum III Bydgoszcz | 7 | 4 | 3 | 1 | 232:248 | -16 | ||
6 | (7) | Domino Inowrocław | 6 | 4 | 2 | 2 | 240:216 | 24 | ||
7 | (4) | Klub Koszykówki Świecie | 6 | 4 | 2 | 2 | 251:229 | 22 | ||
8 | (8) | MMKS Pierniki Toruń | 5 | 4 | 1 | 3 | 227:220 | 7 | ||
9 | (9) | MKS Basket Janikowo | 5 | 4 | 1 | 3 | 179:362 | -183 | ||
10 | (10) | UKS G26 Astoria I Bydgoszcz | 5 | 4 | 1 | 3 | 177:377 | -200 | ||
11 | (12) | Novum II Bydgoszcz | 4 | 4 | 0 | 4 | 135:339 | -204 | ||
12 | (11) | SKET Chełmno | 4 | 4 | 0 | 4 | 98:419 | -321 |
« Poprzednia kolejka 01 02 03 04 05 06 07 08 Następna kolejka » |