Młodzicy młodsi
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | Novum I Bydgoszcz | 10 | 5 | 5 | 0 | 614:147 | 467 | ||
2 | (2) | TKM I Włocławek | 10 | 5 | 5 | 0 | 505:145 | 360 | ||
3 | (3) | Novum IV Bydgoszcz | 9 | 5 | 4 | 1 | 391:177 | 214 | ||
4 | (5) | Novum III Bydgoszcz | 9 | 5 | 4 | 1 | 298:287 | 11 | ||
5 | (4) | B-PTK Barcin | 8 | 5 | 3 | 2 | 276:293 | -17 | ||
6 | (7) | Klub Koszykówki Świecie | 7 | 5 | 2 | 3 | 292:296 | -4 | ||
7 | (6) | Domino Inowrocław | 7 | 5 | 2 | 3 | 278:341 | -63 | ||
8 | (10) | UKS G26 Astoria I Bydgoszcz | 7 | 5 | 2 | 3 | 255:425 | -170 | ||
9 | (8) | MMKS Pierniki Toruń | 6 | 5 | 1 | 4 | 267:327 | -60 | ||
10 | (11) | Novum II Bydgoszcz | 6 | 5 | 1 | 4 | 243:369 | -126 | ||
11 | (9) | MKS Basket Janikowo | 6 | 5 | 1 | 4 | 227:440 | -213 | ||
12 | (12) | SKET Chełmno | 5 | 5 | 0 | 5 | 128:527 | -399 |
« Poprzednia kolejka 02 03 04 05 06 07 08 09 Następna kolejka » |