Młodzicy młodsi
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (2) | TKM I Włocławek | 12 | 6 | 6 | 0 | 593:204 | 389 | ||
2 | (1) | Novum I Bydgoszcz | 11 | 6 | 5 | 1 | 673:235 | 438 | ||
3 | (3) | Novum IV Bydgoszcz | 11 | 6 | 5 | 1 | 466:210 | 256 | ||
4 | (4) | Novum III Bydgoszcz | 9 | 5 | 4 | 1 | 298:287 | 11 | ||
5 | (6) | Klub Koszykówki Świecie | 9 | 6 | 3 | 3 | 349:349 | 0 | ||
6 | (5) | B-PTK Barcin | 9 | 6 | 3 | 3 | 329:350 | -21 | ||
7 | (8) | UKS G26 Astoria I Bydgoszcz | 9 | 6 | 3 | 3 | 324:490 | -166 | ||
8 | (9) | MMKS Pierniki Toruń | 8 | 6 | 2 | 4 | 339:365 | -26 | ||
9 | (7) | Domino Inowrocław | 8 | 6 | 2 | 4 | 343:410 | -67 | ||
10 | (10) | Novum II Bydgoszcz | 7 | 6 | 1 | 5 | 281:441 | -160 | ||
11 | (11) | MKS Basket Janikowo | 7 | 6 | 1 | 5 | 260:515 | -255 | ||
12 | (12) | SKET Chełmno | 5 | 5 | 0 | 5 | 128:527 | -399 |
« Poprzednia kolejka 03 04 05 06 07 08 09 10 Następna kolejka » |